Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $1,978,692,487. There are 425 coins and 624 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
425
624
$1,978,692,487
16,844 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USD | $2,944.10 | $471,736,857 | |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $117,690.00 | $447,924,293 | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $2,944.60 | $424,921,034 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDT | $117,676.00 | $266,460,225 | |
5 | Ripple | XRP/USD | $2.75 | $94,675,284 | |
6 | Ripple | XRP/USDT | $2.75 | $61,202,878 | |
7 | Solana | SOL/USD | $160.63 | $33,610,337 | |
8 | Stellar | XLM/USD | $0.388 | $14,231,713 | |
9 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.101 | $18,146,726 | |
10 | Cardano | ADA/USD | $0.708 | $9,550,042 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.198 | $6,253,064 | |
12 | Cardano | ADA/USDT | $0.708 | $4,736,436 | |
13 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.198 | $5,759,912 | |
14 | Stellar | XLM/USDT | $0.388 | $9,239,629 | |
15 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.102 | $4,935,410 | |
16 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.196 | $3,774,085 | |
17 | Litecoin | LTC/USDT | $92.75 | $2,538,245 | |
18 | Litecoin | LTC/USD | $92.76 | $2,459,065 | |
19 | Polkadot | DOT/USDT | $3.89 | $2,597,889 | |
20 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000122400 | $1,723,342 | |
21 | Official Trump | TRUMP/USD | $9.63 | $2,478,652 | |
22 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.958 | $766,013 | |
23 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000132100 | $1,079,684 | |
24 | Official Trump | TRUMP/USDT | $9.62 | $2,302,602 | |
25 | Chainlink | LINK/USDT | $15.03 | $2,269,011 | |
26 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.71 | $1,566,074 | |
27 | Algorand | ALGO/USDT | $0.218 | $1,469,019 | |
28 | Algorand | ALGO/USD | $0.218 | $1,413,328 | |
29 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0159 | $395,112 | |
30 | Initia | INIT/USD | $0.510 | $443,176 | |
31 | Fetch Ai | FET/USD | $0.688 | $450,589 | |
32 | The Open Network | TON/USDT | $2.96 | $497,329 | |
33 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0143 | $395,732 | |
34 | Bittensor | TAO/USD | $384.38 | $316,682 | |
35 | Gala | GALA/USD | $0.0166 | $384,360 | |
36 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000122400 | $1,335,976 | |
37 | Sei Network | SEI/USD | $0.322 | $261,148 | |
38 | Kaia | KAIA/USDT | $0.156 | $259,229 | |
39 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USD | $1.72 | $148,462 | |
40 | Floki | FLOKI/USD | $0.0000958800 | $137,124 | |
41 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.0143 | $485,421 | |
42 | Ordinals | ORDI/USD | $9.22 | $141,661 | |
43 | Bonk | BONK/USD | $0.0000259200 | $1,428,517 | |
44 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.184 | $172,467 | |
45 | Zelcash | FLUX/USD | $0.229 | $150,436 | |
46 | Aptos | APT/USDT | $4.78 | $145,903 | |
47 | Internet Computer | ICP/USD | $5.28 | $118,484 | |
48 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $1.03 | $343,247 | |
49 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.271 | $112,105 | |
50 | Arbitrum | ARB/USD | $0.395 | $332,406 | |
51 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.03 | $501,124 | |
52 | Sophon | SOPH/USD | $0.0368 | $80,699 | |
53 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0228 | $217,734 | |
54 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.228 | $200,163 | |
55 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0112 | $84,978 | |
56 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000259300 | $863,225 | |
57 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.958 | $271,216 | |
58 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.101 | $372,307 | |
59 | Levva Protocol | LVVA/USD | $0.002684 | $44,330 | |
60 | Taiko | TAIKO/USD | $0.442 | $76,761 | |
61 | Akash Network | AKT/USD | $1.30 | $262,060 | |
62 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.167 | $323,051 | |
63 | Ai16z | AI16Z/USD | $0.180 | $188,105 | |
64 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0822 | $17,700 | |
65 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.229 | $98,615 | |
66 | Story 2 | IP/USD | $4.39 | $264,946 | |
67 | Mask Network | MASK/USDT | $1.31 | $111,615 | |
68 | Ripple | XRP/EUR | $2.73 | $154,562 | |
69 | Ethena | ENA/USD | $0.324 | $177,451 | |
70 | Nexpace | NXPC/USD | $0.987 | $89,394 | |
71 | Turbo | TURBO/USD | $0.004161 | $95,074 | |
72 | Kyber Network Crystal | KNC/USD | $0.583 | $382,210 | |
73 | 1inch | 1INCH/USD | $0.308 | $100,707 | |
74 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.113 | $106,223 | |
75 | Cronos Id | CROID/USD | $0.0298 | $211,600 | |
76 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.197 | $152,239 | |
77 | Helium | HNT/USD | $3.07 | $158,816 | |
78 | Melon | MLN/USD | $7.76 | $64,727 | |
79 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.113 | $75,953 | |
80 | Arkham | ARKM/USD | $0.527 | $97,285 | |
81 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00053326 | $113,784 | |
82 | Liquity | LQTY/USD | $1.11 | $58,308 | |
83 | Zksync | ZK/USD | $0.0540 | $53,539 | |
84 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0228 | $108,242 | |
85 | Aurora Dao | IDEX/USD | $0.0240 | $276,764 | |
86 | Vine | VINE/USD | $0.0338 | $97,630 | |
87 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.125 | $19,022 | |
88 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001077 | $122,241 | |
89 | Helium Mobile | MOBILE/USD | $0.00040720 | $82,842 | |
90 | Superfarm | SUPER/USD | $0.747 | $56,972 | |
91 | Catizen | CATI/USD | $0.0856 | $101,332 | |
92 | The Graph | GRT/USD | $0.0953 | $113,821 | |
93 | Raydium | RAY/USD | $2.66 | $63,417 | |
94 | Cosmos | ATOM/CRO | $4.61 | $37,083 | |
95 | Astar | ASTR/USD | $0.0244 | $23,964 | |
96 | Neiro On Eth | NEIROETH/USD | $0.130 | $101,472 | |
97 | Axelar | AXL/USD | $0.347 | $36,776 | |
98 | Kava | KAVA/USD | $0.423 | $29,734 | |
99 | Ponke | PONKE/USD | $0.137 | $72,402 | |
100 | Radicle | RAD/USD | $0.677 | $70,115 |
As XRP stabilizes around $2.70 and the broader crypto market catches its breath, a wave of smaller altcoins is stealing the spotlight, led by a 95.3% surge in Kyber Network Crystal....
Read MoreTRX, HYPE, and XYZVerse could be 2035’s breakout stars — can they turn $1,000 into a fortune over the next 10 years? #partnercontent...
Read MoreLILPEPE is gaining ground as July’s leading memecoin pick, rivaling DOGE and SHIB with real value and blockchain innovation. #partnercontent...
Read More