Hedera current market price is $0.200 with a 24 hour trading volume of $273.86M. The total available supply of Hedera is 50.00B HBAR with a maximum supply of 50.00B HBAR. It has secured Rank 21 in the cryptocurrency market with a marketcap of $8.45B. The HBAR price is 1.83% up in the last one hour.
The high price of the Hedera is $0.208 and low price is $0.196 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
21
$0.200
$8.45B 1.25%
$10.00B
$273.86M
42.24B HBAR
50.00B HBAR
50.00B HBAR
$0.208
$0.196
$0.569 64.97%
15 Sep 2021
$0.009861 1921.87%
03 Jan 2020
Want to convert more cryptocurrencies?
1.83%
1.24%
0.59%
1.44%
8.09%
3.51%
366.84%
81.09%
Historical data of Hedera past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-23 | $4,051,033,014.27 | $64,636,529.07 | $0.11 |
2024-05-24 | $3,889,451,659.20 | $93,818,484.87 | $0.11 |
2024-05-25 | $3,858,743,768.17 | $51,392,114.54 | $0.11 |
2024-05-26 | $3,876,013,063.54 | $33,331,907.95 | $0.11 |
2024-05-27 | $3,819,305,223.45 | $32,717,456.52 | $0.11 |
2024-05-28 | $3,814,982,166.91 | $47,264,168.62 | $0.11 |
2024-05-29 | $3,728,600,034.24 | $65,820,836.26 | $0.10 |
2024-05-30 | $3,684,776,476.82 | $67,056,257.63 | $0.10 |
2024-05-31 | $3,600,428,869.55 | $60,195,943.70 | $0.10 |
2024-06-01 | $3,586,320,648.38 | $53,178,239.50 | $0.10 |
2024-06-02 | $3,566,126,233.30 | $29,180,565.77 | $0.10 |
2024-06-03 | $3,546,126,183.46 | $53,121,545.79 | $0.10 |
2024-06-04 | $3,606,028,421.65 | $61,561,981.68 | $0.10 |
2024-06-05 | $3,661,515,062.49 | $54,358,083.78 | $0.10 |
2024-06-06 | $3,731,641,067.11 | $58,379,338.72 | $0.10 |
2024-06-07 | $3,627,616,715.66 | $51,330,226.30 | $0.10 |
2024-06-08 | $3,363,373,168.30 | $119,645,947.23 | $0.09 |
2024-06-09 | $3,226,413,498.82 | $58,996,974.98 | $0.09 |
2024-06-10 | $3,270,325,339.68 | $40,542,400.78 | $0.09 |
2024-06-11 | $3,188,287,475.52 | $61,824,829.18 | $0.09 |
2024-06-12 | $3,122,645,824.50 | $86,969,460.84 | $0.09 |
2024-06-13 | $3,280,118,347.90 | $77,772,665.91 | $0.09 |
2024-06-14 | $3,160,405,576.15 | $61,836,726.62 | $0.09 |
2024-06-15 | $3,086,093,056.81 | $66,465,242.93 | $0.09 |
2024-06-16 | $3,029,633,096.25 | $31,026,645.99 | $0.08 |
2024-06-17 | $3,086,071,812.30 | $30,927,230.36 | $0.09 |
2024-06-18 | $2,864,463,545.11 | $71,476,715.97 | $0.08 |
2024-06-19 | $2,773,191,494.64 | $113,536,533.33 | $0.08 |
2024-06-20 | $2,863,313,663.51 | $54,012,486.37 | $0.08 |
2024-06-21 | $2,874,150,324.02 | $50,845,784.20 | $0.08 |
2024-06-22 | $2,813,110,065.10 | $46,465,837.68 | $0.08 |
2024-06-23 | $2,784,741,456.99 | $23,891,564.72 | $0.08 |
2024-06-24 | $2,716,206,249.46 | $28,774,374.52 | $0.08 |
2024-06-25 | $2,771,935,578.81 | $65,595,821.77 | $0.08 |
2024-06-26 | $2,816,604,715.36 | $40,695,085.70 | $0.08 |
2024-06-27 | $2,721,308,571.07 | $33,095,388.49 | $0.08 |
2024-06-28 | $2,811,149,425.46 | $36,573,295.46 | $0.08 |
2024-06-29 | $2,745,075,515.87 | $34,748,636.04 | $0.08 |
2024-06-30 | $2,714,185,081.58 | $23,456,247.40 | $0.08 |
2024-07-01 | $2,730,568,914.17 | $33,598,546.47 | $0.08 |
2024-07-02 | $2,737,176,655.65 | $45,780,901.18 | $0.08 |
2024-07-03 | $2,789,173,367.29 | $44,882,565.48 | $0.08 |
2024-07-04 | $2,576,692,028.41 | $59,389,666.74 | $0.07 |
2024-07-05 | $2,374,822,631.87 | $64,185,792.77 | $0.07 |
2024-07-06 | $2,403,125,449.90 | $117,533,832.88 | $0.07 |
2024-07-07 | $2,506,510,618.84 | $45,497,211.09 | $0.07 |
2024-07-08 | $2,296,264,107.87 | $31,854,841.36 | $0.06 |
2024-07-09 | $2,369,090,798.38 | $57,024,276.92 | $0.07 |
2024-07-10 | $2,428,458,304.78 | $42,208,674.12 | $0.07 |
2024-07-11 | $2,374,418,291.42 | $37,331,592.45 | $0.07 |
2024-07-12 | $2,348,531,539.28 | $42,569,602.30 | $0.07 |
2024-07-13 | $2,407,338,256.08 | $35,385,626.81 | $0.07 |
2024-07-14 | $2,557,974,941.68 | $39,966,651.81 | $0.07 |
2024-07-15 | $2,586,555,701.39 | $39,608,899.98 | $0.07 |
2024-07-16 | $2,803,445,907.93 | $61,468,980.72 | $0.08 |
2024-07-17 | $2,744,406,410.08 | $60,813,422.54 | $0.08 |
2024-07-18 | $2,699,565,962.29 | $51,995,009.75 | $0.08 |
2024-07-19 | $2,599,851,204.49 | $47,304,182.68 | $0.07 |
2024-07-20 | $2,675,929,020.90 | $52,031,732.88 | $0.07 |
2024-07-21 | $2,672,061,193.20 | $33,841,128.40 | $0.07 |
2024-07-22 | $2,673,344,064.91 | $43,815,754.19 | $0.07 |
2024-07-23 | $2,541,871,449.72 | $37,666,132.67 | $0.07 |
2024-07-24 | $2,450,184,853.96 | $52,024,734.98 | $0.07 |
2024-07-25 | $2,387,070,662.17 | $37,633,568.76 | $0.07 |
2024-07-26 | $2,370,185,234.40 | $59,327,999.49 | $0.07 |
2024-07-27 | $2,447,070,135.36 | $40,651,267.52 | $0.07 |
2024-07-28 | $2,470,238,370.73 | $40,545,880.54 | $0.07 |
2024-07-29 | $2,421,424,489.32 | $24,392,983.99 | $0.07 |
2024-07-30 | $2,402,666,796.34 | $40,810,596.20 | $0.07 |
2024-07-31 | $2,364,084,075.79 | $42,696,383.61 | $0.07 |
2024-08-01 | $2,256,814,304.65 | $58,535,604.61 | $0.06 |
2024-08-02 | $2,274,406,018.68 | $86,843,319.46 | $0.06 |
2024-08-03 | $2,125,919,803.35 | $76,631,735.71 | $0.06 |
2024-08-04 | $2,086,215,935.04 | $65,332,152.32 | $0.06 |
2024-08-05 | $1,980,079,011.17 | $74,212,744.05 | $0.06 |
2024-08-06 | $1,870,546,257.57 | $281,268,071.68 | $0.05 |
2024-08-07 | $1,967,955,401.58 | $96,590,318.54 | $0.05 |
2024-08-08 | $1,839,704,828.42 | $76,675,462.30 | $0.05 |
2024-08-09 | $2,119,803,168.99 | $76,202,201.89 | $0.06 |
2024-08-10 | $2,013,780,339.88 | $66,741,452.95 | $0.06 |
2024-08-11 | $2,003,793,985.20 | $34,095,645.40 | $0.06 |
2024-08-12 | $1,888,159,123.18 | $36,384,319.07 | $0.05 |
2024-08-13 | $1,930,592,682.91 | $45,325,282.79 | $0.05 |
2024-08-14 | $1,946,806,609.20 | $45,419,713.65 | $0.05 |
2024-08-15 | $1,921,879,867.92 | $41,333,291.26 | $0.05 |
2024-08-16 | $1,862,132,882.79 | $54,416,321.28 | $0.05 |
2024-08-17 | $1,863,302,877.52 | $46,885,129.66 | $0.05 |
2024-08-18 | $1,886,487,696.07 | $23,487,973.05 | $0.05 |
2024-08-19 | $1,904,422,594.43 | $33,827,078.72 | $0.05 |
2024-08-20 | $1,952,446,532.49 | $47,459,120.24 | $0.05 |
2024-08-21 | $1,924,639,960.41 | $43,231,215.36 | $0.05 |
2024-08-22 | $1,965,443,987.73 | $57,159,254.31 | $0.05 |
2024-08-23 | $1,984,011,281.78 | $55,863,582.31 | $0.06 |
2024-08-24 | $2,132,231,352.20 | $76,641,367.14 | $0.06 |
2024-08-25 | $2,167,289,989.96 | $54,365,681.87 | $0.06 |
2024-08-26 | $2,114,948,596.01 | $49,455,535.04 | $0.06 |
2024-08-27 | $2,010,538,041.43 | $50,078,864.99 | $0.06 |
2024-08-28 | $1,881,298,377.07 | $63,516,523.45 | $0.05 |
2024-08-29 | $1,847,410,762.01 | $72,560,407.32 | $0.05 |
2024-08-30 | $1,832,521,934.07 | $46,822,487.50 | $0.05 |
2024-08-31 | $1,845,114,933.93 | $40,801,942.33 | $0.05 |
2024-09-01 | $1,792,653,851.71 | $21,272,518.82 | $0.05 |
2024-09-02 | $1,721,002,284.66 | $34,488,211.77 | $0.05 |
2024-09-03 | $1,820,515,622.47 | $37,913,977.88 | $0.05 |
2024-09-04 | $1,750,985,576.54 | $35,466,020.02 | $0.05 |
2024-09-05 | $1,769,716,009.23 | $45,720,415.18 | $0.05 |
2024-09-06 | $1,726,525,658.24 | $34,115,281.46 | $0.05 |
2024-09-07 | $1,705,896,335.07 | $53,200,963.49 | $0.05 |
2024-09-08 | $1,786,668,113.50 | $23,407,331.31 | $0.05 |
2024-09-09 | $1,826,086,238.44 | $26,555,608.05 | $0.05 |
2024-09-10 | $1,889,433,244.11 | $33,435,954.80 | $0.05 |
2024-09-11 | $1,881,834,656.64 | $31,128,891.56 | $0.05 |
2024-09-12 | $1,850,128,081.46 | $33,217,219.10 | $0.05 |
2024-09-13 | $1,868,948,241.56 | $26,380,615.76 | $0.05 |
2024-09-14 | $1,937,530,525.44 | $33,221,018.50 | $0.05 |
2024-09-15 | $1,908,670,776.13 | $18,424,555.47 | $0.05 |
2024-09-16 | $1,851,745,552.72 | $21,785,336.53 | $0.05 |
2024-09-17 | $1,829,551,329.43 | $27,504,727.25 | $0.05 |
2024-09-18 | $1,845,239,011.64 | $30,873,388.36 | $0.05 |
2024-09-19 | $1,867,302,089.85 | $35,635,017.86 | $0.05 |
2024-09-20 | $1,910,044,533.94 | $69,875,363.24 | $0.05 |
2024-09-21 | $1,945,747,720.19 | $61,872,693.00 | $0.05 |
2024-09-22 | $2,072,689,786.89 | $67,583,857.84 | $0.06 |
2024-09-23 | $1,989,163,317.01 | $46,620,171.90 | $0.05 |
2024-09-24 | $2,178,796,082.29 | $81,740,579.20 | $0.06 |
2024-09-25 | $2,175,949,102.30 | $62,347,884.02 | $0.06 |
2024-09-26 | $2,199,006,791.26 | $89,434,223.04 | $0.06 |
2024-09-27 | $2,319,166,093.44 | $73,485,700.36 | $0.06 |
2024-09-28 | $2,328,285,849.20 | $63,551,168.05 | $0.06 |
2024-09-29 | $2,305,404,205.30 | $53,830,982.91 | $0.06 |
2024-09-30 | $2,310,797,146.84 | $52,242,272.61 | $0.06 |
2024-10-01 | $2,161,412,391.19 | $66,132,813.86 | $0.06 |
2024-10-02 | $1,989,681,865.01 | $91,697,453.88 | $0.05 |
2024-10-03 | $1,942,633,678.09 | $63,224,563.86 | $0.05 |
2024-10-04 | $1,942,004,029.57 | $81,181,133.82 | $0.05 |
2024-10-05 | $2,058,305,068.79 | $63,058,336.67 | $0.05 |
2024-10-06 | $2,001,269,434.13 | $35,935,185.77 | $0.05 |
2024-10-07 | $2,037,405,661.87 | $32,954,057.91 | $0.05 |
2024-10-08 | $1,977,128,293.28 | $58,184,312.24 | $0.05 |
2024-10-09 | $1,970,885,396.88 | $50,465,993.24 | $0.05 |
2024-10-10 | $1,889,761,691.66 | $46,398,615.79 | $0.05 |
2024-10-11 | $1,891,267,451.00 | $50,296,854.45 | $0.05 |
2024-10-12 | $1,934,904,432.29 | $38,856,293.41 | $0.05 |
2024-10-13 | $1,940,581,704.56 | $28,596,763.24 | $0.05 |
2024-10-14 | $1,921,940,150.47 | $29,504,955.40 | $0.05 |
2024-10-15 | $2,011,771,517.53 | $43,983,825.97 | $0.05 |
2024-10-16 | $2,108,167,865.77 | $167,563,953.77 | $0.06 |
2024-10-17 | $2,016,190,601.57 | $85,343,275.88 | $0.05 |
2024-10-18 | $1,924,504,394.66 | $62,859,077.33 | $0.05 |
2024-10-19 | $1,952,298,635.87 | $49,475,382.66 | $0.05 |
2024-10-20 | $2,018,368,290.86 | $54,549,975.12 | $0.05 |
2024-10-21 | $2,101,110,378.29 | $62,314,754.55 | $0.06 |
2024-10-22 | $1,994,128,132.27 | $75,061,479.10 | $0.05 |
2024-10-23 | $1,978,821,958.85 | $53,388,114.09 | $0.05 |
2024-10-24 | $1,935,835,262.28 | $47,779,712.77 | $0.05 |
2024-10-25 | $1,925,845,819.97 | $35,283,739.35 | $0.05 |
2024-10-26 | $1,780,810,674.07 | $67,406,008.65 | $0.05 |
2024-10-27 | $1,813,424,793.33 | $41,702,372.32 | $0.05 |
2024-10-28 | $1,839,459,927.34 | $23,270,920.73 | $0.05 |
2024-10-29 | $1,837,667,988.37 | $46,704,378.50 | $0.05 |
2024-10-30 | $1,867,749,879.20 | $56,126,806.04 | $0.05 |
2024-10-31 | $1,834,792,430.18 | $46,314,722.29 | $0.05 |
2024-11-01 | $1,745,047,832.39 | $51,601,318.32 | $0.05 |
2024-11-02 | $1,718,209,952.22 | $53,025,366.71 | $0.05 |
2024-11-03 | $1,687,233,324.24 | $28,375,052.22 | $0.04 |
2024-11-04 | $1,614,899,713.30 | $63,061,198.36 | $0.04 |
2024-11-05 | $1,601,719,233.73 | $88,687,432.43 | $0.04 |
2024-11-06 | $1,732,689,796.90 | $73,859,108.65 | $0.05 |
2024-11-07 | $1,847,010,405.26 | $113,576,415.04 | $0.05 |
2024-11-08 | $1,855,310,975.58 | $62,421,176.19 | $0.05 |
2024-11-09 | $1,967,161,064.71 | $108,219,801.02 | $0.05 |
2024-11-10 | $1,981,402,625.05 | $68,545,712.81 | $0.05 |
2024-11-11 | $2,068,379,684.28 | $193,392,761.84 | $0.05 |
2024-11-12 | $2,204,531,212.07 | $186,008,011.73 | $0.06 |
2024-11-13 | $2,447,371,889.25 | $644,431,123.87 | $0.07 |
2024-11-14 | $2,247,581,557.77 | $328,977,442.12 | $0.06 |
2024-11-15 | $2,401,051,726.35 | $405,216,651.29 | $0.06 |
2024-11-16 | $2,706,643,474.84 | $536,148,736.80 | $0.07 |
2024-11-17 | $3,455,601,623.94 | $1,091,556,746.80 | $0.09 |
2024-11-18 | $3,402,768,558.79 | $456,461,734.05 | $0.09 |
2024-11-19 | $5,377,396,281.72 | $3,189,460,907.21 | $0.14 |
2024-11-20 | $5,040,536,998.28 | $2,044,522,255.11 | $0.13 |
2024-11-21 | $4,622,186,759.50 | $968,690,318.57 | $0.12 |
2024-11-22 | $4,831,384,327.22 | $1,099,214,179.46 | $0.13 |
2024-11-23 | $5,622,604,390.25 | $1,630,475,905.94 | $0.15 |
2024-11-24 | $5,889,930,083.01 | $1,921,486,372.98 | $0.15 |
2024-11-25 | $5,626,457,993.17 | $962,812,633.51 | $0.15 |
2024-11-26 | $5,139,216,100.89 | $588,348,413.65 | $0.13 |
2024-11-27 | $5,300,397,455.70 | $543,806,170.48 | $0.14 |
2024-11-28 | $5,418,833,428.05 | $436,061,516.82 | $0.14 |
2024-11-29 | $5,550,978,328.91 | $387,517,930.00 | $0.15 |
2024-11-30 | $6,933,544,821.43 | $1,456,765,861.14 | $0.18 |
2024-12-01 | $6,458,357,635.93 | $1,048,410,226.78 | $0.17 |
2024-12-02 | $8,030,988,431.63 | $2,218,938,695.51 | $0.21 |
2024-12-03 | $11,904,259,058.29 | $6,319,122,913.58 | $0.31 |
2024-12-04 | $12,178,495,335.77 | $7,439,143,734.01 | $0.32 |
2024-12-05 | $10,911,711,028.97 | $3,438,420,442.98 | $0.29 |
2024-12-06 | $11,033,729,042.30 | $3,131,940,482.29 | $0.29 |
2024-12-07 | $14,108,096,934.29 | $3,402,282,084.60 | $0.37 |
2024-12-08 | $12,654,548,573.19 | $2,603,110,256.07 | $0.33 |
2024-12-09 | $12,663,272,031.45 | $1,441,595,737.50 | $0.33 |
2024-12-10 | $10,769,744,844.88 | $1,974,862,835.76 | $0.28 |
2024-12-11 | $10,968,473,220.36 | $2,690,501,161.86 | $0.29 |
2024-12-12 | $11,441,557,217.09 | $1,681,426,273.79 | $0.30 |
2024-12-13 | $11,153,012,879.27 | $1,596,369,429.81 | $0.29 |
2024-12-14 | $12,008,494,054.39 | $1,796,518,366.20 | $0.31 |
2024-12-15 | $11,243,251,726.22 | $917,155,501.14 | $0.29 |
2024-12-16 | $11,319,752,327.66 | $709,643,882.61 | $0.30 |
2024-12-17 | $10,812,229,593.83 | $937,043,116.16 | $0.28 |
2024-12-18 | $10,852,052,012.05 | $1,047,211,000.58 | $0.28 |
2024-12-19 | $10,421,267,145.81 | $1,864,747,666.57 | $0.27 |
2024-12-20 | $10,351,001,315.97 | $1,824,527,295.12 | $0.27 |
2024-12-21 | $10,312,085,340.66 | $1,967,691,713.91 | $0.27 |
2024-12-22 | $9,679,117,524.85 | $984,992,093.22 | $0.25 |
2024-12-23 | $10,171,709,942.71 | $872,526,801.34 | $0.27 |
2024-12-24 | $11,138,403,073.58 | $1,070,029,751.57 | $0.29 |
2024-12-25 | $12,689,592,953.21 | $1,743,823,768.32 | $0.33 |
2024-12-26 | $11,992,325,229.62 | $973,551,813.96 | $0.31 |
2024-12-27 | $10,910,710,692.97 | $789,667,108.80 | $0.28 |
2024-12-28 | $10,546,076,952.90 | $753,115,374.83 | $0.28 |
2024-12-29 | $11,268,188,005.14 | $725,047,669.48 | $0.29 |
2024-12-30 | $10,693,744,826.80 | $584,698,645.30 | $0.28 |
2024-12-31 | $10,568,775,253.31 | $711,572,953.68 | $0.28 |
2025-01-01 | $10,279,821,933.58 | $433,593,518.38 | $0.27 |
2025-01-02 | $11,279,048,016.01 | $861,395,311.82 | $0.29 |
2025-01-03 | $11,168,332,571.39 | $728,563,253.23 | $0.29 |
2025-01-04 | $11,951,759,340.47 | $1,059,606,159.73 | $0.31 |
2025-01-05 | $11,720,729,907.92 | $659,799,928.30 | $0.31 |
2025-01-06 | $11,532,145,781.34 | $530,808,887.51 | $0.30 |
2025-01-07 | $11,773,407,475.27 | $716,499,424.49 | $0.31 |
2025-01-08 | $11,127,799,009.03 | $1,045,162,050.02 | $0.29 |
2025-01-09 | $10,889,639,965.37 | $733,304,811.47 | $0.28 |
2025-01-10 | $10,299,601,501.23 | $552,688,867.02 | $0.27 |
2025-01-11 | $10,802,864,594.63 | $543,139,433.79 | $0.28 |
2025-01-12 | $11,182,048,789.74 | $423,754,449.79 | $0.29 |
2025-01-13 | $10,622,212,890.29 | $364,269,546.51 | $0.28 |
2025-01-14 | $10,520,550,346.61 | $532,999,272.12 | $0.28 |
2025-01-15 | $10,977,879,256.52 | $394,657,192.98 | $0.29 |
2025-01-16 | $12,533,335,872.34 | $1,037,129,566.08 | $0.33 |
2025-01-17 | $13,884,402,483.23 | $2,289,560,464.98 | $0.36 |
2025-01-18 | $14,366,468,223.87 | $1,616,577,341.54 | $0.38 |
2025-01-19 | $13,583,397,500.91 | $912,784,092.63 | $0.36 |
2025-01-20 | $12,512,786,409.08 | $1,040,871,341.46 | $0.33 |
2025-01-21 | $13,031,094,300.71 | $1,237,242,635.83 | $0.34 |
2025-01-22 | $12,893,882,321.23 | $742,062,040.44 | $0.34 |
2025-01-23 | $12,418,340,693.60 | $450,600,734.38 | $0.32 |
2025-01-24 | $12,513,816,146.53 | $621,054,742.46 | $0.33 |
2025-01-25 | $12,498,337,403.24 | $589,566,810.85 | $0.33 |
2025-01-26 | $12,727,389,768.00 | $345,937,615.73 | $0.33 |
2025-01-27 | $12,405,002,395.96 | $526,348,130.25 | $0.32 |
2025-01-28 | $11,992,915,567.33 | $724,849,781.27 | $0.31 |
2025-01-29 | $11,447,044,734.33 | $452,078,447.05 | $0.30 |
2025-01-30 | $11,847,202,372.62 | $445,200,873.53 | $0.31 |
2025-01-31 | $12,112,933,847.42 | $344,345,195.38 | $0.32 |
2025-02-01 | $11,716,940,250.06 | $323,918,299.15 | $0.31 |
2025-02-02 | $10,973,639,581.81 | $278,176,374.73 | $0.29 |
2025-02-03 | $9,623,226,123.04 | $663,335,813.16 | $0.25 |
2025-02-04 | $10,501,351,358.31 | $1,620,372,678.49 | $0.27 |
2025-02-05 | $9,596,484,221.29 | $699,033,425.34 | $0.25 |
2025-02-06 | $9,130,534,151.08 | $376,143,015.98 | $0.24 |
2025-02-07 | $8,705,694,485.73 | $383,244,110.15 | $0.23 |
2025-02-08 | $8,904,781,767.71 | $363,056,112.03 | $0.23 |
2025-02-09 | $8,979,421,995.11 | $215,361,039.10 | $0.23 |
2025-02-10 | $8,758,497,297.75 | $227,406,810.74 | $0.23 |
2025-02-11 | $8,871,433,550.30 | $284,695,798.81 | $0.23 |
2025-02-12 | $8,764,977,287.70 | $323,477,572.44 | $0.23 |
2025-02-13 | $8,937,528,647.21 | $366,647,318.35 | $0.23 |
2025-02-14 | $8,616,238,234.02 | $248,207,697.65 | $0.23 |
2025-02-15 | $9,643,991,179.49 | $323,211,485.69 | $0.23 |
2025-02-16 | $9,558,027,179.15 | $221,493,730.19 | $0.23 |
2025-02-17 | $9,196,438,386.69 | $162,841,175.14 | $0.22 |
2025-02-18 | $8,879,773,526.55 | $206,335,582.15 | $0.21 |
2025-02-19 | $8,662,752,504.45 | $243,423,171.72 | $0.21 |
2025-02-20 | $9,042,465,315.95 | $222,093,853.72 | $0.22 |
2025-02-21 | $9,325,154,488.09 | $260,504,873.90 | $0.22 |
2025-02-22 | $8,947,752,981.18 | $363,457,204.29 | $0.21 |
2025-02-23 | $9,076,558,930.10 | $213,223,231.85 | $0.22 |
2025-02-24 | $8,873,317,545.62 | $147,195,272.80 | $0.21 |
2025-02-25 | $8,235,845,939.13 | $722,949,447.47 | $0.20 |
2025-02-26 | $8,322,644,576.82 | $635,373,059.64 | $0.20 |
2025-02-27 | $8,202,035,321.34 | $396,792,077.86 | $0.20 |
2025-02-28 | $8,352,069,138.09 | $292,200,599.22 | $0.20 |
2025-03-01 | $8,926,188,864.40 | $569,202,877.75 | $0.21 |
2025-03-02 | $10,631,537,818.64 | $1,016,424,979.34 | $0.25 |
2025-03-03 | $11,100,529,329.50 | $1,051,361,816.67 | $0.26 |
2025-03-04 | $9,371,325,789.14 | $806,501,952.18 | $0.22 |
2025-03-05 | $10,084,463,613.97 | $875,634,247.25 | $0.24 |
2025-03-06 | $10,476,062,230.65 | $576,539,902.52 | $0.25 |
2025-03-07 | $10,024,942,382.70 | $375,113,081.01 | $0.24 |
2025-03-08 | $9,846,883,725.52 | $683,827,080.10 | $0.23 |
2025-03-09 | $9,582,804,672.18 | $248,573,544.37 | $0.23 |
2025-03-10 | $8,405,255,441.86 | $331,716,447.34 | $0.20 |
2025-03-11 | $8,070,408,702.73 | $449,307,320.30 | $0.19 |
2025-03-12 | $8,264,746,280.56 | $599,274,849.32 | $0.20 |
2025-03-13 | $8,455,040,869.34 | $566,847,489.82 | $0.20 |
2025-03-14 | $8,003,028,045.20 | $392,771,206.66 | $0.19 |
2025-03-15 | $8,117,417,552.68 | $288,188,596.01 | $0.19 |
2025-03-16 | $8,122,909,679.93 | $200,210,037.93 | $0.19 |
2025-03-17 | $7,803,190,622.15 | $254,079,517.67 | $0.19 |
2025-03-18 | $8,075,451,524.00 | $275,804,520.71 | $0.19 |
2025-03-19 | $7,972,431,094.20 | $176,481,182.17 | $0.19 |
2025-03-20 | $8,350,405,673.98 | $320,186,144.28 | $0.20 |
2025-03-21 | $8,018,066,430.14 | $231,542,167.61 | $0.19 |
2025-03-22 | $7,776,667,449.54 | $155,006,392.53 | $0.18 |
2025-03-23 | $7,687,858,695.65 | $139,180,834.93 | $0.18 |
2025-03-24 | $7,846,153,718.59 | $158,129,763.39 | $0.19 |
2025-03-25 | $8,125,168,955.20 | $223,387,401.49 | $0.19 |
2025-03-26 | $8,220,142,317.00 | $211,760,378.90 | $0.19 |
2025-03-27 | $8,088,093,858.55 | $209,526,649.20 | $0.19 |
2025-03-28 | $8,163,070,860.51 | $163,436,691.68 | $0.19 |
2025-03-29 | $7,678,777,474.14 | $203,089,284.73 | $0.18 |
2025-03-30 | $7,248,363,991.45 | $217,600,893.04 | $0.17 |
2025-03-31 | $7,082,498,133.62 | $133,669,514.61 | $0.17 |
2025-04-01 | $6,884,922,146.08 | $247,660,859.54 | $0.16 |
2025-04-02 | $7,188,153,490.48 | $219,195,649.63 | $0.17 |
2025-04-03 | $6,818,706,806.46 | $347,253,253.54 | $0.16 |
2025-04-04 | $6,876,977,991.05 | $281,040,175.30 | $0.16 |
2025-04-05 | $6,936,615,336.81 | $311,208,851.65 | $0.16 |
2025-04-06 | $6,842,142,083.44 | $102,912,365.36 | $0.16 |
2025-04-07 | $5,874,606,223.64 | $230,332,313.87 | $0.14 |
2025-04-08 | $6,442,867,567.87 | $553,450,371.84 | $0.15 |
2025-04-09 | $6,154,495,546.65 | $475,412,425.26 | $0.15 |
2025-04-10 | $7,116,539,665.77 | $658,004,708.66 | $0.17 |
2025-04-11 | $7,086,309,397.64 | $385,546,750.91 | $0.17 |
2025-04-12 | $7,077,931,934.16 | $374,760,296.60 | $0.17 |
2025-04-13 | $7,479,770,018.27 | $240,645,543.88 | $0.18 |
2025-04-14 | $6,969,515,505.70 | $219,749,893.36 | $0.17 |
2025-04-15 | $6,968,765,046.38 | $250,212,122.34 | $0.17 |
2025-04-16 | $6,629,053,844.69 | $173,333,437.68 | $0.16 |
2025-04-17 | $6,645,423,179.81 | $207,169,472.76 | $0.16 |
2025-04-18 | $6,884,196,230.93 | $167,161,054.59 | $0.16 |
2025-04-19 | $6,967,308,837.96 | $110,832,986.04 | $0.16 |
2025-04-20 | $7,046,816,125.77 | $84,875,027.08 | $0.17 |
2025-04-21 | $7,004,188,447.19 | $92,834,770.37 | $0.17 |
2025-04-22 | $7,137,241,891.08 | $177,176,190.65 | $0.17 |
2025-04-23 | $7,671,957,003.40 | $208,621,527.27 | $0.18 |
2025-04-24 | $7,613,406,244.94 | $262,764,144.90 | $0.18 |
2025-04-25 | $7,943,888,090.31 | $269,451,353.99 | $0.19 |
2025-04-26 | $8,128,095,702.97 | $327,911,220.95 | $0.19 |
2025-04-27 | $8,096,629,430.78 | $150,974,976.27 | $0.19 |
2025-04-28 | $8,048,789,900.37 | $161,980,301.22 | $0.19 |
2025-04-29 | $8,059,648,170.03 | $240,292,098.51 | $0.19 |
2025-04-30 | $7,865,315,519.82 | $146,560,365.90 | $0.19 |
2025-05-01 | $7,695,697,187.22 | $201,100,852.07 | $0.18 |
2025-05-02 | $7,862,968,687.01 | $160,869,139.65 | $0.19 |
2025-05-03 | $7,884,902,473.29 | $151,747,729.68 | $0.19 |
2025-05-04 | $7,624,366,758.82 | $98,238,026.67 | $0.18 |
2025-05-05 | $7,463,448,139.09 | $109,910,841.42 | $0.18 |
2025-05-06 | $7,329,998,850.94 | $132,698,208.14 | $0.17 |
2025-05-07 | $7,480,293,700.23 | $164,030,245.01 | $0.18 |
2025-05-08 | $7,420,581,001.26 | $121,290,145.61 | $0.18 |
2025-05-09 | $8,225,175,077.14 | $257,954,477.74 | $0.19 |
2025-05-10 | $8,538,757,743.73 | $341,515,996.36 | $0.20 |
2025-05-11 | $9,253,272,730.84 | $331,015,771.80 | $0.22 |
2025-05-12 | $8,714,678,050.06 | $281,451,384.91 | $0.21 |
2025-05-13 | $9,121,356,477.21 | $595,915,957.07 | $0.22 |
2025-05-14 | $9,151,860,892.13 | $318,871,981.27 | $0.22 |
2025-05-15 | $8,701,375,466.91 | $272,932,798.50 | $0.21 |
2025-05-16 | $8,331,147,946.27 | $268,727,083.95 | $0.20 |
