
Luno is a cryptocurrency exchange and wallet service, focused on facilitating the adoption of cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum. With a user-friendly platform and strong security measures, Luno also offers educational resources to help beginners navigate the crypto landscape.
Luno exchange is established in 2013 and is registered in Singapore. The exchange 24 hours trading volume is $12,825,529. There are 19 coins and 104 trading pairs are available on the exchange. Luno exchangee secured Rank 48 in the cryptocurrency exchange market.
Live Luno exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2013
Singapore
19
104
$12,825,529
138 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripple | XRP/MYR | $2.17 | $1,153,863 | |
| 2 | Bitcoin | XBT/MYR | $92,622.00 | $2,876,730 | |
| 3 | Curve Dao Token | CRV/MYR | $0.396 | $468,330 | |
| 4 | Bitcoin Cash | BCH/MYR | $597.46 | $246,875 | |
| 5 | Solana | SOL/MYR | $140.92 | $338,829 | |
| 6 | Ethereum | ETH/XBT | $3,113.47 | $69,897 | |
| 7 | Uniswap | UNI/MYR | $6.01 | $72,827 | |
| 8 | The Graph | GRT/MYR | $0.0497 | $42,614 | |
| 9 | Havven | SNX/MYR | $0.564 | $96,827 | |
| 10 | Litecoin | LTC/MYR | $85.18 | $36,810 | |
| 11 | Sky | SKY/MYR | $0.0545 | $89,158 | |
| 12 | Ripple | XRP/XBT | $2.17 | $11,591 | |
| 13 | Litecoin | LTC/XBT | $85.04 | $1,889 | |
| 14 | Stellar | XLM/ZAR | $0.258 | $34,022 | |
| 15 | Havven | SNX/ZAR | $0.557 | $921 | |
| 16 | Polkadot | DOT/ZAR | $2.33 | $860 | |
| 17 | Solana | SOL/NGN | $141.59 | $2,725 | |
| 18 | Curve Dao Token | CRV/ZAR | $0.396 | $4,515 | |
| 19 | Litecoin | LTC/ZAR | $86.32 | $9,091 | |
| 20 | Litecoin | LTC/NGN | $86.27 | $199 | |
| 21 | Ripple | XRP/USD | $2.17 | $31,879 | |
| 22 | Ethereum | ETH/USD | $3,113.11 | $9,153 | |
| 23 | Solana | SOL/USD | $141.86 | $9,140 | |
| 24 | Bitcoin | XBT/USD | $93,378.00 | $3,250 | |
| 25 | Cardano | ADA/MYR | $0.439 | $357,675 | |
| 26 | Bitcoin | XBT/ZAR | $93,613.00 | $3,711,140 | |
| 27 | Ethereum | ETH/MYR | $3,100.34 | $418,602 | |
| 28 | Ripple | XRP/ZAR | $2.19 | $1,671,583 | |
| 29 | Ethereum | ETH/ZAR | $3,149.07 | $623,054 | |
| 30 | Solana | SOL/ZAR | $142.45 | $170,109 | |
| 31 | Solana | SOL/XBT | $140.50 | $33,116 | |
| 32 | Bitcoin | XBT/NGN | $93,797.00 | $106,552 | |
| 33 | Bitcoin | XBT/IDR | $93,401.00 | $6,230 | |
| 34 | Stellar | XLM/MYR | $0.260 | $42,567 | |
| 35 | Polkadot | DOT/MYR | $2.34 | $14,483 | |
| 36 | Cardano | ADA/ZAR | $0.450 | $11,336 | |
| 37 | Tron | TRX/ZAR | $0.282 | $807 | |
| 38 | Ripple | XRP/NGN | $2.21 | $6,416 | |
| 39 | Ethereum | ETH/NGN | $2,693.89 | $3,844 | |
| 40 | Bitcoin Cash | BCH/ZAR | $586.78 | $2,078 | |
| 41 | Cardano | ADA/XBT | $0.434 | $299 | |
| 42 | Sky | SKY/ZAR | $0.0516 | $170 | |
| 43 | Stellar | XLM/XBT | $0.250 | $54 | |
| 44 | The Graph | GRT/NGN | $0.0525 | $33 | |
| 45 | The Graph | GRT/XBT | $0.0462 | $136 | |
| 46 | Uniswap | UNI/ZAR | $5.93 | $12 | |
| 47 | Tron | TRX/NGN | $0.305 | $1 | |
| 48 | Sky | SKY/NGN | $0.0463 | $1 | |
| 49 | Bitcoin | XBT/AUD | $84,641.00 | $652 | |
| 50 | Curve Dao Token | CRV/NGN | $0.388 | $128 | |
| 51 | Solana | SOL/IDR | $126.35 | $1 | |
| 52 | Havven | SNX/NGN | $0.553 | $30 | |
| 53 | Solana | SOL/XRP | $137.02 | $0 | |
| 54 | Curve Dao Token | CRV/XBT | $0.397 | $718 | |
| 55 | Ethereum | ETH/IDR | $2,771.08 | $97 | |
| 56 | Bitcoin | XBT/GBP | $86,309.00 | $43 | |
| 57 | Stellar | XLM/NGN | $0.256 | $23 | |
| 58 | Uniswap | UNI/NGN | $5.53 | $34 | |
| 59 | Bitcoin Cash | BCH/XBT | $568.44 | $17 | |
| 60 | Cardano | ADA/IDR | $0.745 | $6 | |
| 61 | Polkadot | DOT/NGN | $2.43 | $6 | |
| 62 | Havven | SNX/XBT | $1.20 | $5 | |
| 63 | Tron | TRX/XBT | $0.228 | $1 |

Aster token price fails to reclaim the $1.10 point of control, triggering a rejection that raises concerns the recent rally was a dead-cat bounce lacking meaningful bullish volume....
Read More
Chainlink price continued its strong rebound as market participants cheered the recent LINK ETF launch and the strong inflows. ...
Read More
Monero price forms a bearish double top at the $438 resistance level, signaling sellers are tightening control as downside momentum strengthens toward the next major support at $313....
Read More


