Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $309,572,782. There are 395 coins and 417 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 56 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
395
417
$309,572,782
2,634 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.196 | $4,767,680 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDC | $117,519.00 | $2,919,035 | |
3 | Stellar | XLM/EUR | $0.382 | $10,412,305 | |
4 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000131100 | $1,443,444 | |
5 | Chainlink | LINK/EUR | $14.95 | $2,294,307 | |
6 | Ethereum | ETH/USDC | $2,940.21 | $1,096,692 | |
7 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.955 | $4,380,933 | |
8 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000121800 | $3,813,238 | |
9 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0230 | $5,753,547 | |
10 | Ark | ARK/EUR | $0.473 | $4,391,969 | |
11 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.184 | $4,733,014 | |
12 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000259500 | $5,386,095 | |
13 | Mantra Dao | OM/EUR | $0.214 | $343,593 | |
14 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $1.26 | $1,416,459 | |
15 | Vechain | VET/EUR | $0.0234 | $1,097,030 | |
16 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.686 | $2,589,068 | |
17 | Ripple | XRP/USDC | $2.73 | $1,890,789 | |
18 | Plume | PLUME/EUR | $0.104 | $254,616 | |
19 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $18.03 | $116,875 | |
20 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $1.02 | $1,135,408 | |
21 | Official Trump | TRUMP/EUR | $9.56 | $762,233 | |
22 | Omni Network | OMNI/EUR | $3.17 | $2,874,317 | |
23 | Alpha Finance | ALPHA/EUR | $0.0162 | $1,125,714 | |
24 | Solana | SOL/USDC | $160.09 | $470,446 | |
25 | Aave | AAVE/EUR | $298.58 | $1,178,015 | |
26 | Celestia | TIA/EUR | $1.86 | $938,198 | |
27 | Portal 2 | PORTAL/EUR | $0.0569 | $2,002,781 | |
28 | Injective Protocol | INJ/EUR | $12.22 | $836,666 | |
29 | Kyber Network Crystal | KNC/EUR | $0.579 | $3,165,521 | |
30 | Uniswap | UNI/EUR | $8.31 | $876,214 | |
31 | Neiro 3 | NEIRO/EUR | $0.00047742 | $897,497 | |
32 | Power Ledger | POWR/EUR | $0.176 | $93,774 | |
33 | Aurora Dao | IDEX/EUR | $0.0223 | $2,625,408 | |
34 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000960100 | $1,097,500 | |
35 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $1.70 | $660,655 | |
36 | Heima | HEI/EUR | $0.324 | $1,479,307 | |
37 | Smooth Love Potion | SLP/EUR | $0.001524 | $81,417 | |
38 | Render Token | RENDER/EUR | $3.56 | $538,380 | |
39 | Audius | AUDIO/EUR | $0.0705 | $188,453 | |
40 | Verge | XVG/EUR | $0.006163 | $624,653 | |
41 | Aptos | APT/EUR | $4.76 | $406,340 | |
42 | Cardano | ADA/USDC | $0.706 | $393,796 | |
43 | Livepeer | LPT/EUR | $6.43 | $762,299 | |
44 | Theta Token | THETA/EUR | $0.780 | $98,347 | |
45 | Grass | GRASS/EUR | $1.11 | $698,450 | |
46 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0827 | $54,576 | |
47 | Pendle | PENDLE/EUR | $3.82 | $354,305 | |
48 | Optimism | OP/EUR | $0.643 | $383,436 | |
49 | Ethena | ENA/EUR | $0.322 | $397,382 | |
50 | Blockstack | STX/EUR | $0.732 | $432,531 | |
51 | Akash Network | AKT/EUR | $1.29 | $363,465 | |
52 | Maker | MKR/EUR | $1,848.68 | $268,830 | |
53 | Skale | SKL/EUR | $0.0203 | $40,180 | |
54 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.321 | $760,803 | |
55 | Lumia | LUMIA/EUR | $0.290 | $522,869 | |
56 | Aixbt | AIXBT/EUR | $0.145 | $413,984 | |
57 | Notcoin | NOT/EUR | $0.002068 | $227,617 | |
58 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $46.19 | $513,509 | |
59 | Popcat | POPCAT/EUR | $0.365 | $217,682 | |
60 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.303 | $386,274 | |
61 | Goatseus Maximus | GOAT/EUR | $0.126 | $338,241 | |
62 | Lisk | LSK/EUR | $0.442 | $392,721 | |
63 | Dogs 2 | DOGS/EUR | $0.00014038 | $242,727 | |
64 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.227 | $298,011 | |
65 | Iexec Rlc | RLC/EUR | $1.03 | $181,617 | |
66 | Endurance | ACE/EUR | $0.549 | $635,545 | |
67 | Velo | VELO/EUR | $0.0143 | $151,516 | |
68 | Altlayer | ALT/EUR | $0.0356 | $410,351 | |
69 | Gas | GAS/EUR | $3.18 | $203,154 | |
70 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.0652 | $625,473 | |
71 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.0547 | $349,103 | |
72 | Conflux Token | CFX/EUR | $0.0953 | $340,963 | |
73 | Raydium | RAY/EUR | $2.63 | $236,989 | |
74 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0734 | $226,920 | |
75 | Superfarm | SUPER/EUR | $0.737 | $224,327 | |
76 | Measurable Data Token | MDT/EUR | $0.0169 | $633,594 | |
77 | Reserve Rights Token | RSR/EUR | $0.007615 | $191,943 | |
78 | Oasis Network | ROSE/EUR | $0.0279 | $153,580 | |
79 | Moonriver | MOVR/EUR | $6.30 | $158,335 | |
80 | Orchid Protocol | OXT/EUR | $0.0592 | $305,514 | |
81 | Clearpool | CPOOL/EUR | $0.150 | $352,119 | |
82 | Storj | STORJ/EUR | $0.294 | $290,811 | |
83 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $45.88 | $146,007 | |
84 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.763 | $184,650 | |
85 | Xdce Crowd Sale | XDC/EUR | $0.0690 | $201,168 | |
86 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.001754 | $159,118 | |
87 | Pha | PHA/EUR | $0.106 | $88,815 | |
88 | Particle Network | PARTI/EUR | $0.174 | $213,230 | |
89 | Hashflow | HFT/EUR | $0.0804 | $183,838 | |
90 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.146 | $97,181 | |
91 | Woo Network | WOO/EUR | $0.0782 | $146,867 | |
92 | Vethor Token | VTHO/EUR | $0.002090 | $136,147 | |
93 | Celer Network | CELR/EUR | $0.008405 | $103,640 | |
94 | Origin Protocol | OGN/EUR | $0.0569 | $87,091 | |
95 | Rocket Pool | RPL/EUR | $5.72 | $179,164 | |
96 | Vanar Chain | VANRY/EUR | $0.0336 | $137,470 | |
97 | Golem | GLM/EUR | $0.256 | $69,324 | |
98 | Digibyte | DGB/EUR | $0.008538 | $114,765 | |
99 | Stafi | FIS/EUR | $0.108 | $150,583 | |
100 | Beam 2 | BEAM/EUR | $0.006609 | $132,524 |
Stellar Lumens token surged this week, reaching its highest level since February as its futures open interest jumped during the crypto market rally. Stellar (XLM) rose to a high of $0.4045, continuing a trend that started on June 25 when…...
Read MoreLittle Pepe rises as leading contender to follow SOL and SHIB’s explosive path with real blockchain utility and meme power. #partnercontent...
Read MoreAs XRP stabilizes around $2.70 and the broader crypto market catches its breath, a wave of smaller altcoins is stealing the spotlight, led by a 95.3% surge in Kyber Network Crystal....
Read More