Bitfinex, operated by iFinex Inc., is a prominent cryptocurrency exchange known for its advanced trading features, including spot and derivatives markets, margin trading, and support.
Bitfinex exchange is established in 2012 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $163,509,390. There are 126 coins and 371 trading pairs are available on the exchange. Bitfinex exchangee secured Rank 16 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitfinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2012
British Virgin Islands
126
371
$163,509,390
1,391 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USD | $2,936.80 | $29,359,079 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,937.33 | $13,096,337 | |
3 | Ripple | XRP/USD | $2.73 | $14,456,965 | |
4 | Ripple | XRP/USDT | $2.73 | $10,242,815 | |
5 | Solana | SOL/USDT | $160.63 | $4,617,077 | |
6 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.197 | $3,225,520 | |
7 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0694 | $904,217 | |
8 | Stellar | XLM/USDT | $0.385 | $1,572,225 | |
9 | Stellar | XLM/USD | $0.384 | $830,862 | |
10 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0694 | $280,720 | |
11 | Kava | KAVA/USD | $0.422 | $57,540 | |
12 | Optimism | OPX/USD | $0.645 | $107,815 | |
13 | Optimism | OPX/USDT | $0.647 | $121,089 | |
14 | Stellar | XLM/BTC | $0.384 | $116,841 | |
15 | Lif3 2 | LIFIII/USDT | $0.003036 | $24,672 | |
16 | Spectral | SPEC/USD | $0.776 | $48,948 | |
17 | Kava | KAVA/USDT | $0.421 | $33,896 | |
18 | Celestia | TIA/USDT | $1.87 | $46,616 | |
19 | Spectral | SPEC/USDT | $0.772 | $46,620 | |
20 | Vaulta | EOS/USD | $0.528 | $8,021 | |
21 | Lif3 2 | LIFIII/USD | $0.003033 | $20,004 | |
22 | Aptos | APT/USDT | $4.78 | $9,761 | |
23 | Dymension | DYM/USDT | $0.271 | $24,302 | |
24 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.950 | $12,067 | |
25 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.228 | $6,130 | |
26 | Eigenlayer | EIGEN/USD | $1.29 | $5,016 | |
27 | Tether | USDT/USD | $0.999 | $46,346,506 | |
28 | Wrapped Bitcoin | WBT/BTC | $116,848.00 | $6,234 | |
29 | Bitcoin | BTC/USD | $117,390.00 | $7,764,736 | |
30 | Bitcoin | BTC/USDT | $117,399.00 | $10,785,481 | |
31 | Ethereum | ETH/BTC | $2,939.68 | $2,548,802 | |
32 | Uniswap | UNI/USDT | $8.38 | $584,901 | |
33 | Uniswap | UNI/USD | $8.36 | $458,141 | |
34 | Litecoin | LTC/USD | $92.67 | $1,466,688 | |
35 | Solana | SOL/USD | $160.42 | $1,281,848 | |
36 | Litecoin | LTC/USDT | $92.64 | $293,189 | |
37 | Ripple | XRP/BTC | $2.74 | $1,120,465 | |
38 | Monero | XMR/USD | $328.93 | $349,805 | |
39 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,353.43 | $22,522 | |
40 | Polkadot | DOT/USDT | $3.89 | $172,444 | |
41 | Sui | SUI/USD | $3.39 | $179,451 | |
42 | Monero | XMR/USDT | $328.93 | $690,805 | |
43 | Cardano | ADA/USDT | $0.707 | $434,934 | |
44 | Cardano | ADA/USD | $0.705 | $344,068 | |
45 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.198 | $604,591 | |
46 | Solana | SOL/BTC | $160.49 | $93,870 | |
47 | Sui | SUI/USDT | $3.39 | $369,038 | |
48 | Chainlink | LINK/USDT | $15.07 | $353,185 | |
49 | Litecoin | LTC/BTC | $92.48 | $164,927 | |
50 | Tron | TRX/USD | $0.300 | $125,291 | |
51 | Tether Gold | XAUT/USD | $3,348.20 | $53,444 | |
52 | Chainlink | LINK/USD | $15.00 | $142,210 | |
53 | Tron | TRX/USDT | $0.300 | $319,595 | |
54 | Polkadot | DOT/USD | $3.88 | $266,217 | |
55 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.72 | $237,589 | |
56 | Cardano | ADA/BTC | $0.708 | $321,804 | |
57 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.69 | $69,918 | |
58 | Aptos | APT/USD | $4.78 | $143,283 | |
59 | Avalanche 2 | AVAX/BTC | $20.63 | $136,040 | |
60 | Bitcoin | BTC/USDR | $117,515.00 | $60,489 | |
61 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000122400 | $86,929 | |
62 | The Open Network | TON/USD | $2.96 | $70,222 | |
63 | The Open Network | TON/USDT | $2.96 | $159,386 | |
64 | Monero | XMR/BTC | $330.35 | $104,917 | |
65 | Tether Gold | XAUT/BTC | $3,332.85 | $47,349 | |
66 | Ethereum Classic | ETC/USD | $18.10 | $87,746 | |
67 | Tron | TRX/BTC | $0.300 | $216,754 | |
68 | Algorand | ALG/USD | $0.217 | $85,394 | |
69 | Iota | IOT/USD | $0.187 | $184,589 | |
70 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000122000 | $106,202 | |
71 | Aave | AAVE/USDT | $299.33 | $72,977 | |
72 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.689 | $75,314 | |
73 | Bitcoin Cash | BCHN/USD | $508.98 | $37,972 | |
74 | Filecoin | FIL/USD | $2.53 | $44,844 | |
75 | Leo Token | LEO/USD | $9.06 | $67,967 | |
76 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000132000 | $14,137 | |
77 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.394 | $56,516 | |
78 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $18.11 | $13,639 | |
79 | Ethereum | ETH/GBP | $2,939.50 | $2,002 | |
80 | Neo | NEO/USD | $6.14 | $69,364 | |
81 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $18.00 | $27,119 | |
82 | Maker | MKR/USD | $1,853.80 | $61,490 | |
83 | Aave | AAVE/USD | $298.67 | $33,031 | |
84 | Bitcoin | BTC/XAUT | $117,381.00 | $644 | |
85 | Bitcoin | BTC/GBP | $116,979.00 | $44,143 | |
86 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.197 | $112,581 | |
87 | Leo Token | LEO/USDT | $9.06 | $20,028 | |
88 | Elrond Erd 2 | EGLD/USD | $15.06 | $17,127 | |
89 | Radix | XRD/USD | $0.007247 | $3,225 | |
90 | Cosmos | ATO/USD | $4.56 | $4,939 | |
91 | Gatechain Token | GTX/USD | $15.87 | $861 | |
92 | Aethir | ATH/USD | $0.0279 | $28,465 | |
93 | Sushi | SUSHI/USD | $0.686 | $21,711 | |
94 | Dash | DSH/USD | $21.43 | $27,172 | |
95 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000131600 | $25,596 | |
96 | Apecoin | APE/USDT | $0.644 | $8,409 | |
97 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.475 | $14,008 | |
98 | Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $15.08 | $14,071 | |
99 | Cosmos | ATO/USDT | $4.59 | $6,731 | |
100 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0143 | $27,537 |
Stellar Lumens token surged this week, reaching its highest level since February as its futures open interest jumped during the crypto market rally. Stellar (XLM) rose to a high of $0.4045, continuing a trend that started on June 25 when…...
Read MoreLittle Pepe rises as leading contender to follow SOL and SHIB’s explosive path with real blockchain utility and meme power. #partnercontent...
Read MoreAs XRP stabilizes around $2.70 and the broader crypto market catches its breath, a wave of smaller altcoins is stealing the spotlight, led by a 95.3% surge in Kyber Network Crystal....
Read More