
VUSD current market price is $1.01 with a 24 hour trading volume of $168. The total available supply of VUSD is 56,781 VUSD. It has secured Rank 6937 in the cryptocurrency market with a marketcap of $57,379. The VUSD price is 0.01% down in the last one hour.
The high price of the VUSD is $1.01 and low price is $1.01 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
6937
$1.01
$57,379 0.03%
$57,379
$168
56,781 VUSD
56,781 VUSD
(Not Available)
$1.01
$1.01
$1.04 3.16%
13 Sep 2025
$0.914 10.64%
08 Jan 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.01%
0.03%
1.11%
1.09%
0.08%
0.98%
0.16%
0%
Historical data of VUSD past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | $0.00 | $10,165.26 | $1.00 |
| 2025-07-04 | $0.00 | $10,165.26 | $1.00 |
| 2025-07-05 | $0.00 | $46,348.76 | $1.00 |
| 2025-07-06 | $0.00 | $15,352.80 | $1.00 |
| 2025-07-07 | $0.00 | $31,973.92 | $1.00 |
| 2025-07-08 | $0.00 | $8,693.27 | $1.00 |
| 2025-07-09 | $0.00 | $21,103.05 | $1.00 |
| 2025-07-10 | $0.00 | $62,801.48 | $1.00 |
| 2025-07-11 | $0.00 | $94,857.62 | $1.00 |
| 2025-07-12 | $0.00 | $45,986.28 | $1.00 |
| 2025-07-13 | $0.00 | $13,778.46 | $1.00 |
| 2025-07-14 | $0.00 | $12,522.84 | $1.00 |
| 2025-07-15 | $0.00 | $58,105.59 | $1.00 |
| 2025-07-16 | $0.00 | $119,242.79 | $1.00 |
| 2025-07-17 | $0.00 | $88,295.08 | $1.01 |
| 2025-07-18 | $0.00 | $90,186.15 | $1.00 |
| 2025-07-19 | $0.00 | $106,405.36 | $1.00 |
| 2025-07-20 | $0.00 | $19,917.20 | $1.00 |
| 2025-07-21 | $0.00 | $105,096.80 | $1.00 |
| 2025-07-22 | $0.00 | $40,727.23 | $1.00 |
| 2025-07-23 | $0.00 | $93,211.78 | $1.00 |
| 2025-07-24 | $0.00 | $29,727.61 | $1.00 |
| 2025-07-25 | $0.00 | $98,111.44 | $1.00 |
| 2025-07-26 | $0.00 | $99,719.50 | $1.00 |
| 2025-07-27 | $0.00 | $24,020.77 | $1.00 |
| 2025-07-28 | $0.00 | $22,516.63 | $1.00 |
| 2025-07-29 | $0.00 | $46,034.74 | $1.00 |
| 2025-07-30 | $0.00 | $56,271.69 | $1.00 |
| 2025-07-31 | $0.00 | $54,706.47 | $1.00 |
| 2025-08-01 | $0.00 | $50,930.00 | $1.00 |
| 2025-08-02 | $0.00 | $116,914.68 | $1.00 |
| 2025-08-03 | $0.00 | $64,810.32 | $1.00 |
| 2025-08-04 | $0.00 | $54,828.77 | $1.00 |
| 2025-08-05 | $0.00 | $87,701.78 | $1.00 |
| 2025-08-06 | $1,795,131.29 | $71,655.60 | $1.00 |
| 2025-08-07 | $1,803,536.71 | $30,453.62 | $1.00 |
| 2025-08-08 | $1,807,336.25 | $67,512.43 | $1.00 |
| 2025-08-09 | $1,802,981.44 | $127,490.31 | $1.00 |
| 2025-08-10 | $1,798,503.17 | $91,927.19 | $1.00 |
| 2025-08-11 | $1,796,291.75 | $38,407.90 | $1.00 |
| 2025-08-12 | $1,802,422.56 | $94,129.46 | $1.00 |
| 2025-08-13 | $1,806,773.23 | $89,122.06 | $1.00 |
| 2025-08-14 | $1,823,930.33 | $68,329.17 | $1.00 |
| 2025-08-15 | $1,808,170.32 | $163,960.40 | $0.99 |
| 2025-08-16 | $1,813,382.21 | $86,022.48 | $1.00 |
| 2025-08-17 | $1,813,318.00 | $12,643.09 | $1.00 |
| 2025-08-18 | $1,813,663.68 | $43,211.38 | $1.00 |
| 2025-08-19 | $1,825,117.11 | $89,906.75 | $1.00 |
| 2025-08-20 | $1,815,385.12 | $99,389.88 | $1.00 |
| 2025-08-21 | $1,786,480.23 | $157,156.18 | $1.00 |
| 2025-08-22 | $1,722,546.59 | $105,588.49 | $0.99 |
| 2025-08-23 | $1,737,407.50 | $146,467.61 | $1.00 |
| 2025-08-24 | $1,722,816.58 | $42,073.85 | $0.99 |
| 2025-08-25 | $1,726,809.10 | $90,713.23 | $1.00 |
| 2025-08-26 | $1,675,468.26 | $56,675.49 | $0.97 |
| 2025-08-27 | $1,717,233.66 | $37,378.71 | $1.00 |
| 2025-08-28 | $1,702,034.26 | $24,108.99 | $0.99 |
| 2025-08-29 | $1,693,479.48 | $63,413.03 | $0.99 |
| 2025-08-30 | $1,668,825.03 | $56,908.78 | $0.99 |
| 2025-08-31 | $1,624,495.79 | $68,413.85 | $0.99 |
| 2025-09-01 | $1,630,342.35 | $84,004.05 | $0.99 |
| 2025-09-02 | $1,618,633.59 | $61,442.21 | $0.99 |
| 2025-09-03 | $1,633,968.43 | $89,081.85 | $1.00 |
| 2025-09-04 | $1,653,974.59 | $33,919.40 | $1.01 |
| 2025-09-05 | $1,634,026.30 | $30,420.87 | $1.00 |
| 2025-09-06 | $1,627,293.81 | $33,561.73 | $0.99 |
| 2025-09-07 | $1,626,484.23 | $7,630.49 | $0.99 |
| 2025-09-08 | $1,625,383.20 | $16,101.30 | $0.99 |
| 2025-09-09 | $1,632,472.46 | $16,664.86 | $1.00 |
| 2025-09-10 | $1,631,337.27 | $14,395.27 | $1.00 |
| 2025-09-11 | $1,639,819.48 | $21,519.78 | $1.00 |
| 2025-09-12 | $1,658,901.88 | $10,519.85 | $1.01 |
| 2025-09-13 | $1,698,565.62 | $18,648.71 | $1.04 |
| 2025-09-14 | $1,692,785.92 | $12,595.07 | $1.03 |
| 2025-09-15 | $1,687,891.81 | $11,089.62 | $1.03 |
| 2025-09-16 | $1,664,178.70 | $9,173.89 | $1.02 |
| 2025-09-17 | $1,681,682.09 | $18,379.25 | $1.03 |
| 2025-09-18 | $1,671,409.14 | $110,262.47 | $1.01 |
| 2025-09-19 | $1,673,243.19 | $18,277.77 | $1.01 |
| 2025-09-20 | $1,649,493.73 | $27,599.57 | $0.99 |
| 2025-09-21 | $1,659,404.65 | $8,531.54 | $1.00 |
| 2025-09-22 | $1,660,797.36 | $251,778.91 | $1.00 |
| 2025-09-23 | $1,642,953.04 | $100,923.25 | $1.00 |
| 2025-09-24 | $1,638,659.14 | $161,877.87 | $1.00 |
| 2025-09-25 | $1,640,484.74 | $23,417.21 | $1.00 |
| 2025-09-26 | $1,608,133.88 | $78,644.77 | $0.99 |
| 2025-09-27 | $1,624,839.29 | $49,184.61 | $1.00 |
| 2025-09-28 | $1,624,101.05 | $11,003.80 | $1.00 |
| 2025-09-29 | $1,644,997.59 | $20,038.23 | $1.01 |
| 2025-09-30 | $1,653,584.78 | $27,234.20 | $1.01 |
| 2025-10-01 | $1,642,781.80 | $16,260.35 | $1.00 |
| 2025-10-02 | $1,653,500.18 | $45,953.36 | $1.00 |
| 2025-10-03 | $1,679,759.80 | $38,755.80 | $1.01 |
| 2025-10-04 | $1,685,433.73 | $51,843.60 | $1.01 |
| 2025-10-05 | $1,673,986.54 | $12,555.14 | $1.00 |
| 2025-10-06 | $1,681,451.88 | $36,463.50 | $1.00 |
| 2025-10-07 | $1,703,450.01 | $47,646.14 | $1.00 |
| 2025-10-08 | $1,676,948.73 | $58,270.46 | $0.99 |
| 2025-10-09 | $1,685,855.89 | $58,511.50 | $1.00 |
| 2025-10-10 | $1,679,765.13 | $50,043.12 | $1.00 |
| 2025-10-11 | $1,617,972.98 | $74,091.01 | $0.98 |
| 2025-10-12 | $1,612,386.59 | $188,931.02 | $1.00 |
| 2025-10-13 | $1,654,173.80 | $93,988.42 | $1.01 |
| 2025-10-14 | $1,659,648.08 | $80,275.18 | $1.01 |
| 2025-10-15 | $1,648,570.72 | $98,066.65 | $1.00 |
| 2025-10-16 | $1,631,145.81 | $47,556.65 | $0.99 |
| 2025-10-17 | $1,615,666.95 | $107,355.87 | $0.99 |
| 2025-10-18 | $1,622,277.07 | $110,025.22 | $1.00 |
| 2025-10-19 | $1,613,946.11 | $35,964.43 | $1.00 |
| 2025-10-20 | $1,625,169.83 | $32,310.48 | $1.01 |
| 2025-10-21 | $1,611,630.01 | $54,077.39 | $1.00 |
| 2025-10-22 | $1,597,714.28 | $59,525.10 | $0.99 |
| 2025-10-23 | $1,612,536.48 | $48,101.67 | $1.00 |
| 2025-10-24 | $1,609,880.76 | $47,071.97 | $1.00 |
| 2025-10-25 | $1,616,627.90 | $30,136.81 | $1.00 |
| 2025-10-26 | $1,619,254.64 | $4,198.76 | $1.00 |
| 2025-10-27 | $1,654,171.88 | $28,514.70 | $1.02 |
| 2025-10-28 | $1,639,982.66 | $61,822.74 | $1.00 |
| 2025-10-29 | $1,632,996.44 | $37,539.58 | $0.99 |
| 2025-10-30 | $1,626,689.33 | $53,311.18 | $0.99 |
| 2025-10-31 | $1,591,869.64 | $66,265.89 | $0.99 |
| 2025-11-01 | $1,611,441.15 | $27,827.99 | $1.00 |
| 2025-11-02 | $1,611,086.43 | $14,190.06 | $1.00 |
| 2025-11-03 | $1,612,447.64 | $9,581.10 | $1.00 |
| 2025-11-04 | $1,579,902.29 | $77,232.80 | $0.99 |
| 2025-11-05 | $1,532,935.20 | $120,332.32 | $0.98 |
| 2025-11-06 | $1,558,456.87 | $61,921.16 | $0.99 |
| 2025-11-07 | $1,557,119.54 | $45,524.77 | $1.00 |
| 2025-11-08 | $1,567,015.14 | $90,820.13 | $1.01 |
| 2025-11-09 | $1,556,575.38 | $15,896.86 | $1.00 |
| 2025-11-10 | $1,582,235.24 | $35,420.12 | $1.01 |
| 2025-11-11 | $1,564,367.45 | $47,231.46 | $1.00 |
| 2025-11-12 | $1,541,864.77 | $30,430.48 | $0.99 |
| 2025-11-13 | $1,538,543.19 | $55,836.83 | $0.99 |
| 2025-11-14 | $1,532,193.72 | $84,203.41 | $1.00 |
| 2025-11-15 | $1,498,909.13 | $74,671.79 | $0.99 |
| 2025-11-16 | $1,505,357.08 | $9,929.06 | $0.99 |
| 2025-11-17 | $1,496,390.73 | $52,751.64 | $0.99 |
| 2025-11-18 | $1,483,090.67 | $86,658.58 | $0.99 |
| 2025-11-19 | $1,498,388.83 | $47,726.97 | $1.00 |
| 2025-11-20 | $1,491,375.27 | $79,764.23 | $1.01 |
| 2025-11-21 | $1,478,489.03 | $76,699.78 | $1.00 |
| 2025-11-22 | $1,449,731.35 | $157,434.30 | $1.00 |
| 2025-11-23 | $1,452,976.22 | $15,358.73 | $1.00 |
| 2025-11-24 | $1,462,959.27 | $33,957.54 | $1.00 |
| 2025-11-25 | $1,474,555.15 | $68,268.57 | $1.01 |
| 2025-11-26 | $1,487,802.52 | $75,050.14 | $1.00 |
| 2025-11-27 | $1,496,015.57 | $44,613.63 | $1.01 |
| 2025-11-28 | $1,489,189.67 | $17,775.08 | $1.00 |
| 2025-11-29 | $1,487,810.43 | $15,465.88 | $1.00 |
| 2025-11-30 | $1,482,043.69 | $15,183.99 | $1.00 |
| 2025-12-01 | $1,487,606.71 | $17,814.24 | $1.00 |
| 2025-12-02 | $1,470,169.08 | $77,461.77 | $1.00 |
| 2025-12-03 | $1,488,782.58 | $91,913.88 | $1.00 |
| 2025-12-04 | $1,519,769.97 | $160,791.54 | $1.01 |
| 2025-12-05 | $1,511,442.58 | $108,978.05 | $1.00 |
| 2025-12-06 | $1,504,091.44 | $72,945.72 | $0.99 |
| 2025-12-07 | $1,504,477.00 | $70,519.73 | $1.00 |
| 2025-12-08 | $1,501,866.09 | $121,370.77 | $0.99 |
| 2025-12-09 | $1,509,749.52 | $52,871.16 | $1.00 |
| 2025-12-10 | $1,524,578.65 | $63,264.47 | $1.01 |
| 2025-12-11 | $1,524,677.56 | $47,204.64 | $1.00 |
| 2025-12-12 | $1,524,781.52 | $66,176.94 | $1.01 |
| 2025-12-13 | $1,510,579.32 | $46,360.44 | $1.00 |
| 2025-12-14 | $1,515,153.10 | $20,594.56 | $1.00 |
| 2025-12-15 | $1,506,481.48 | $18,035.22 | $0.99 |
| 2025-12-16 | $1,502,328.77 | $89,100.30 | $1.00 |
| 2025-12-17 | $1,502,894.18 | $59,684.47 | $1.00 |
| 2025-12-18 | $1,485,298.94 | $91,912.20 | $0.99 |
| 2025-12-19 | $1,485,233.18 | $78,011.24 | $0.99 |
| 2025-12-20 | $1,496,897.37 | $55,360.35 | $1.00 |
| 2025-12-21 | $1,496,081.20 | $30,090.82 | $1.00 |
| 2025-12-22 | $1,494,107.29 | $32,117.83 | $1.00 |
| 2025-12-23 | $1,496,025.87 | $52,697.79 | $1.00 |
| 2025-12-24 | $1,493,134.40 | $53,652.07 | $1.00 |
| 2025-12-25 | $1,487,941.17 | $9,900.10 | $1.00 |
| 2025-12-26 | $1,487,845.67 | $10,188.48 | $1.00 |
| 2025-12-27 | $1,489,734.63 | $28,936.30 | $1.00 |
| 2025-12-28 | $1,490,165.23 | $9,663.75 | $1.00 |
| 2025-12-29 | $1,493,745.29 | $15,794.19 | $1.00 |
| 2025-12-30 | $1,492,922.72 | $87,540.40 | $1.00 |
| 2025-12-31 | $1,488,935.39 | $24,266.42 | $1.00 |
| 2026-01-01 | $1,495,504.01 | $57,494.95 | $1.00 |
| 2026-01-02 | $1,496,462.45 | $26,135.07 | $1.00 |
| 2026-01-03 | $1,509,501.00 | $31,776.89 | $1.01 |
| 2026-01-04 | $1,505,356.92 | $41,296.68 | $1.01 |
| 2026-01-05 | $1,506,429.38 | $11,989.23 | $1.01 |
| 2026-01-06 | $1,517,757.18 | $38,151.01 | $1.01 |
| 2026-01-07 | $1,515,730.39 | $62,805.10 | $1.00 |
| 2026-01-08 | $1,512,044.02 | $13,907.59 | $1.00 |
| 2026-01-09 | $1,501,544.52 | $714.18 | $0.99 |
| 2026-01-10 | $1,500,594.10 | $76.97 | $0.99 |
| 2026-01-11 | $1,499,323.36 | $12.58 | $0.99 |
| 2026-01-12 | $1,496,309.83 | $57.83 | $0.99 |
| 2026-01-13 | $1,506,394.80 | $631.04 | $1.00 |
| 2026-01-14 | $57,893.00 | $257.59 | $1.00 |
| 2026-01-15 | $57,996.53 | $1,118.25 | $1.00 |
| 2026-01-16 | $57,988.78 | $146.97 | $1.00 |
| 2026-01-17 | $57,999.49 | $36.73 | $1.00 |
| 2026-01-18 | $57,989.17 | $237.11 | $1.00 |
| 2026-01-19 | $57,980.90 | $49.49 | $1.00 |
| 2026-01-20 | $57,989.81 | $193.38 | $1.00 |
| 2026-01-21 | $57,972.02 | $146.08 | $1.00 |
| 2026-01-22 | $57,981.24 | $588.92 | $1.00 |
| 2026-01-23 | $57,968.57 | $79.61 | $1.00 |
| 2026-01-24 | $57,981.04 | $92.77 | $1.00 |
| 2026-01-25 | $57,974.54 | $81.85 | $1.00 |
| 2026-01-26 | $57,970.57 | $294.58 | $1.00 |
| 2026-01-27 | $57,979.78 | $103.66 | $1.00 |
| 2026-01-28 | $57,976.26 | $415.35 | $1.00 |
| 2026-01-29 | $57,952.96 | $54.70 | $1.00 |
| 2026-01-30 | $57,970.47 | $80.15 | $1.00 |
| 2026-01-30 | $57,538.91 | $1,448.49 | $1.01 |
Compare live prices of VUSD on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sushiswap V3 (Hemi) | 0X7A06C4AEF988E7925575C50261297A946AD204A8/0XAD11A8BEB98BBF61DBB1AA0F6D6F2ECD87B35AFA | $1.01 | $168 | ||
| Sushiswap V3 (Hemi) | 0X7A06C4AEF988E7925575C50261297A946AD204A8/0XAD11A8BEB98BBF61DBB1AA0F6D6F2ECD87B35AFA | $1.01 | $3 |

Pepe Dollar emerges as a leading crypto buy in 2026 after $5m presale backed by audits and real utility. The quest for the next 1000X coin leads investors into the high-stakes arena of crypto presales, where early capital secures ground-floor…...
Read More
Sonic price is trading towards the 1.618 Fibonacci extension near $0.03 as oversold conditions intensify, keeping bearish momentum firmly in control. ...
Read More
Solana price has dropped for four consecutive weeks and is now trading at a crucial support level despite the soaring network metrics during the ongoing crypto winter....
Read More


