current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | $105,200,314.93 | $310,475,043.08 | $0.67 |
| 2025-07-30 | $105,200,314.93 | $310,475,043.08 | $0.67 |
| 2025-07-31 | $83,532,617.12 | $162,105,547.56 | $0.53 |
| 2025-08-01 | $77,477,965.83 | $90,541,083.88 | $0.50 |
| 2025-08-02 | $76,764,478.03 | $193,528,931.58 | $0.49 |
| 2025-08-03 | $70,401,959.95 | $85,239,075.43 | $0.45 |
| 2025-08-04 | $71,326,913.89 | $73,248,059.97 | $0.46 |
| 2025-08-05 | $74,535,429.46 | $84,571,987.29 | $0.48 |
| 2025-08-06 | $66,653,783.69 | $87,929,254.36 | $0.43 |
| 2025-08-07 | $61,152,748.13 | $80,987,295.01 | $0.39 |
| 2025-08-08 | $63,115,713.69 | $107,025,405.68 | $0.40 |
| 2025-08-09 | $64,164,883.55 | $200,399,607.23 | $0.41 |
| 2025-08-10 | $68,750,837.33 | $207,445,342.53 | $0.44 |
| 2025-08-11 | $67,542,993.76 | $261,272,406.27 | $0.43 |
| 2025-08-12 | $61,797,722.65 | $362,052,949.77 | $0.40 |
| 2025-08-13 | $66,296,118.63 | $352,729,465.41 | $0.42 |
| 2025-08-14 | $66,019,269.95 | $82,464,130.94 | $0.42 |
| 2025-08-15 | $56,323,663.64 | $64,964,093.63 | $0.36 |
| 2025-08-16 | $54,501,832.20 | $29,544,659.59 | $0.35 |
| 2025-08-17 | $57,415,915.09 | $23,475,889.60 | $0.37 |
| 2025-08-18 | $57,166,193.14 | $25,624,432.80 | $0.37 |
| 2025-08-19 | $55,569,340.21 | $27,734,928.23 | $0.36 |
| 2025-08-20 | $50,481,088.34 | $25,378,579.28 | $0.32 |
| 2025-08-21 | $52,368,688.58 | $24,532,650.06 | $0.34 |
| 2025-08-22 | $49,760,385.65 | $16,167,742.17 | $0.32 |
| 2025-08-23 | $53,711,973.55 | $26,711,896.92 | $0.34 |
| 2025-08-24 | $51,624,859.25 | $19,501,223.96 | $0.33 |
| 2025-08-25 | $47,912,304.23 | $26,320,018.73 | $0.31 |
| 2025-08-26 | $45,493,021.82 | $41,350,650.36 | $0.29 |
| 2025-08-27 | $46,590,284.16 | $33,468,138.70 | $0.30 |
| 2025-08-28 | $48,141,912.94 | $34,748,868.66 | $0.31 |
| 2025-08-29 | $61,874,691.52 | $277,267,840.36 | $0.40 |
| 2025-08-30 | $55,901,592.63 | $66,848,092.81 | $0.36 |
| 2025-08-31 | $53,805,717.21 | $27,211,411.98 | $0.34 |
| 2025-09-01 | $52,171,540.80 | $27,130,902.79 | $0.33 |
| 2025-09-02 | $48,194,169.15 | $51,165,202.32 | $0.31 |
| 2025-09-03 | $49,208,920.42 | $28,743,719.18 | $0.32 |
| 2025-09-04 | $57,188,029.94 | $76,190,379.75 | $0.37 |
| 2025-09-05 | $51,293,057.09 | $159,237,972.39 | $0.33 |
| 2025-09-06 | $49,710,024.40 | $33,168,280.93 | $0.32 |
| 2025-09-07 | $50,297,179.37 | $27,991,544.01 | $0.32 |
| 2025-09-08 | $53,702,405.97 | $66,162,385.75 | $0.34 |
| 2025-09-09 | $51,852,691.93 | $28,795,783.30 | $0.33 |
| 2025-09-10 | $50,551,976.13 | $32,812,709.11 | $0.32 |
| 2025-09-11 | $50,803,848.05 | $26,956,838.13 | $0.33 |
| 2025-09-12 | $49,582,394.57 | $35,454,978.48 | $0.32 |
| 2025-09-13 | $49,398,047.22 | $22,894,606.37 | $0.32 |
| 2025-09-14 | $50,600,262.92 | $25,008,612.63 | $0.32 |
| 2025-09-15 | $54,709,085.03 | $95,130,870.98 | $0.35 |
| 2025-09-16 | $50,156,935.50 | $123,493,465.87 | $0.32 |
| 2025-09-17 | $49,210,789.11 | $34,110,081.88 | $0.32 |
| 2025-09-18 | $50,290,085.36 | $28,031,705.50 | $0.32 |
| 2025-09-19 | $50,817,573.67 | $24,325,824.63 | $0.33 |
| 2025-09-20 | $48,907,843.42 | $23,266,581.10 | $0.31 |
| 2025-09-21 | $51,658,437.06 | $35,508,612.40 | $0.33 |
| 2025-09-22 | $53,294,478.66 | $50,377,804.42 | $0.34 |
| 2025-09-23 | $45,208,699.26 | $39,209,629.24 | $0.29 |
| 2025-09-24 | $46,189,913.46 | $26,573,463.30 | $0.30 |
| 2025-09-25 | $45,228,753.77 | $31,699,316.12 | $0.29 |
| 2025-09-26 | $40,004,164.11 | $30,203,837.13 | $0.26 |
| 2025-09-27 | $41,852,371.16 | $31,364,123.38 | $0.27 |
| 2025-09-28 | $41,903,161.23 | $17,369,835.32 | $0.27 |
| 2025-09-29 | $42,822,390.42 | $18,075,910.46 | $0.27 |
| 2025-09-30 | $41,311,689.26 | $29,230,257.88 | $0.26 |
| 2025-10-01 | $39,488,070.95 | $19,545,019.12 | $0.25 |
| 2025-10-02 | $41,876,311.84 | $21,231,952.60 | $0.27 |
| 2025-10-03 | $42,111,238.09 | $29,381,528.50 | $0.27 |
| 2025-10-04 | $42,050,041.20 | $26,496,209.71 | $0.27 |
| 2025-10-05 | $40,802,534.26 | $17,955,836.11 | $0.26 |
| 2025-10-06 | $40,424,428.31 | $19,254,879.76 | $0.26 |
| 2025-10-07 | $41,813,426.72 | $18,780,758.70 | $0.27 |
| 2025-10-08 | $39,388,888.55 | $23,562,298.99 | $0.25 |
| 2025-10-09 | $40,168,213.71 | $19,802,095.15 | $0.26 |
| 2025-10-10 | $37,014,364.56 | $21,278,166.14 | $0.24 |
| 2025-10-11 | $24,784,605.69 | $48,895,283.35 | $0.16 |
| 2025-10-12 | $26,235,016.06 | $28,708,729.95 | $0.17 |
| 2025-10-13 | $27,607,180.53 | $17,667,440.20 | $0.18 |
| 2025-10-14 | $28,943,605.81 | $19,742,665.96 | $0.19 |
| 2025-10-15 | $27,436,872.75 | $23,028,995.77 | $0.18 |
| 2025-10-16 | $26,620,102.44 | $24,564,966.25 | $0.17 |
| 2025-10-17 | $24,983,271.80 | $23,519,784.92 | $0.16 |
| 2025-10-18 | $24,032,282.81 | $21,373,196.19 | $0.15 |
| 2025-10-19 | $25,371,601.71 | $28,157,637.86 | $0.16 |
| 2025-10-20 | $25,297,715.44 | $19,738,951.72 | $0.16 |
| 2025-10-21 | $28,086,511.15 | $52,375,978.23 | $0.18 |
| 2025-10-22 | $26,436,905.30 | $68,066,060.21 | $0.17 |
| 2025-10-23 | $25,078,087.61 | $23,047,435.99 | $0.16 |
| 2025-10-24 | $26,190,861.08 | $15,096,118.04 | $0.17 |
| 2025-10-25 | $28,980,642.50 | $26,484,906.04 | $0.19 |
| 2025-10-26 | $29,711,398.45 | $44,594,266.55 | $0.19 |
| 2025-10-27 | $30,072,632.01 | $16,513,245.85 | $0.19 |
| 2025-10-28 | $28,160,155.22 | $17,360,565.62 | $0.18 |
| 2025-10-29 | $28,054,106.90 | $21,544,870.72 | $0.18 |
| 2025-10-30 | $28,191,692.33 | $65,409,166.59 | $0.18 |
| 2025-10-31 | $25,825,691.18 | $24,976,770.44 | $0.17 |
| 2025-11-01 | $26,096,290.50 | $15,012,436.59 | $0.17 |
| 2025-11-02 | $26,535,519.32 | $14,354,666.20 | $0.17 |
| 2025-11-03 | $26,408,067.53 | $17,967,532.74 | $0.17 |
| 2025-11-04 | $23,161,759.79 | $23,435,018.52 | $0.15 |
| 2025-11-05 | $22,840,494.74 | $22,283,736.92 | $0.15 |
| 2025-11-06 | $24,178,760.68 | $21,280,328.16 | $0.15 |
| 2025-11-07 | $22,644,961.36 | $16,139,898.85 | $0.15 |
| 2025-11-08 | $24,684,771.49 | $18,829,035.39 | $0.16 |
| 2025-11-09 | $24,474,521.65 | $16,212,500.46 | $0.16 |
| 2025-11-10 | $24,300,558.69 | $20,488,462.14 | $0.16 |
| 2025-11-11 | $26,504,442.07 | $60,768,618.11 | $0.17 |
| 2025-11-12 | $24,194,047.84 | $34,765,359.01 | $0.15 |
| 2025-11-13 | $23,063,074.70 | $19,052,796.04 | $0.15 |
| 2025-11-14 | $22,594,514.66 | $18,768,453.25 | $0.14 |
| 2025-11-15 | $21,691,992.28 | $18,056,628.65 | $0.14 |
| 2025-11-16 | $22,130,471.72 | $12,675,940.36 | $0.14 |
| 2025-11-17 | $23,024,863.57 | $28,816,342.73 | $0.15 |
| 2025-11-18 | $22,084,945.09 | $21,968,015.05 | $0.14 |
| 2025-11-19 | $22,077,032.59 | $14,669,702.15 | $0.14 |
| 2025-11-20 | $21,930,826.88 | $14,264,723.33 | $0.14 |
| 2025-11-21 | $21,318,998.77 | $16,543,845.69 | $0.14 |
| 2025-11-22 | $22,558,827.57 | $51,625,074.79 | $0.14 |
| 2025-11-23 | $22,100,341.99 | $26,969,237.92 | $0.14 |
| 2025-11-24 | $21,115,666.81 | $13,570,220.20 | $0.14 |
| 2025-11-25 | $22,206,951.33 | $15,146,907.53 | $0.14 |
| 2025-11-26 | $23,157,069.68 | $28,569,098.77 | $0.15 |
| 2025-11-27 | $23,296,842.12 | $18,978,890.75 | $0.15 |
| 2025-11-28 | $22,794,247.80 | $17,135,046.09 | $0.15 |
| 2025-11-29 | $22,284,369.87 | $13,609,284.34 | $0.14 |
| 2025-11-30 | $21,220,392.60 | $12,695,808.08 | $0.14 |
| 2025-12-01 | $20,528,246.73 | $12,190,287.48 | $0.13 |
| 2025-12-02 | $19,052,775.74 | $24,285,254.73 | $0.12 |
| 2025-12-03 | $19,909,354.65 | $18,209,952.76 | $0.13 |
| 2025-12-04 | $20,413,296.95 | $14,262,994.83 | $0.13 |
| 2025-12-05 | $20,782,434.66 | $19,675,052.10 | $0.13 |
| 2025-12-06 | $19,558,568.73 | $14,103,729.01 | $0.13 |
| 2025-12-07 | $19,863,431.76 | $10,463,073.93 | $0.13 |
| 2025-12-08 | $18,866,782.16 | $16,802,448.51 | $0.12 |
| 2025-12-09 | $19,166,927.51 | $13,831,403.92 | $0.12 |
| 2025-12-10 | $19,714,273.61 | $13,253,862.25 | $0.13 |
| 2025-12-11 | $19,053,824.50 | $12,763,185.98 | $0.12 |
| 2025-12-12 | $18,607,283.80 | $14,988,677.77 | $0.12 |
| 2025-12-13 | $18,050,395.33 | $13,241,974.58 | $0.12 |
| 2025-12-14 | $18,380,400.60 | $10,161,763.02 | $0.12 |
| 2025-12-15 | $17,485,088.56 | $12,597,450.83 | $0.11 |
| 2025-12-16 | $17,041,160.94 | $11,302,291.02 | $0.11 |
| 2025-12-17 | $17,283,258.50 | $12,205,651.80 | $0.11 |
| 2025-12-18 | $15,917,999.66 | $11,452,053.92 | $0.10 |
| 2025-12-19 | $14,971,988.23 | $14,014,054.63 | $0.10 |
| 2025-12-20 | $15,877,351.81 | $14,125,537.87 | $0.10 |
| 2025-12-21 | $16,761,779.32 | $14,772,362.59 | $0.11 |
| 2025-12-22 | $15,910,087.10 | $7,231,376.12 | $0.10 |
| 2025-12-23 | $16,236,285.23 | $5,919,354.19 | $0.10 |
| 2025-12-24 | $16,475,736.02 | $4,705,288.44 | $0.11 |
| 2025-12-25 | $17,409,059.33 | $18,436,538.79 | $0.11 |
| 2025-12-26 | $16,953,896.35 | $11,070,363.53 | $0.11 |
| 2025-12-27 | $16,888,303.72 | $7,919,349.25 | $0.11 |
| 2025-12-28 | $16,959,791.83 | $3,907,050.26 | $0.11 |
| 2025-12-29 | $16,314,699.40 | $3,956,135.57 | $0.10 |
| 2025-12-30 | $16,685,617.28 | $8,713,129.67 | $0.11 |
| 2025-12-31 | $16,707,848.49 | $7,213,360.67 | $0.11 |
| 2026-01-01 | $16,168,299.96 | $4,767,570.90 | $0.10 |
| 2026-01-02 | $16,813,810.26 | $4,393,434.03 | $0.11 |
| 2026-01-03 | $17,853,919.64 | $10,103,612.40 | $0.11 |
| 2026-01-04 | $17,702,230.97 | $7,525,276.67 | $0.11 |
| 2026-01-05 | $17,555,465.57 | $5,860,026.38 | $0.11 |
| 2026-01-06 | $17,787,730.62 | $7,195,907.33 | $0.11 |
| 2026-01-07 | $17,881,302.72 | $6,219,558.59 | $0.11 |
| 2026-01-08 | $17,354,773.52 | $17,571,813.64 | $0.11 |
| 2026-01-09 | $17,256,943.69 | $8,724,232.40 | $0.11 |
| 2026-01-10 | $17,015,475.37 | $5,109,269.25 | $0.11 |
| 2026-01-11 | $17,036,749.52 | $5,401,002.37 | $0.11 |
| 2026-01-12 | $16,695,873.24 | $4,022,672.15 | $0.11 |
| 2026-01-13 | $16,211,409.73 | $4,731,278.36 | $0.10 |
| 2026-01-14 | $16,897,000.88 | $4,588,221.02 | $0.11 |
| 2026-01-15 | $17,160,686.17 | $6,093,513.43 | $0.11 |
| 2026-01-16 | $16,739,309.26 | $5,474,817.46 | $0.11 |
| 2026-01-17 | $16,908,589.58 | $4,535,131.14 | $0.11 |
| 2026-01-18 | $17,052,596.36 | $3,669,579.21 | $0.11 |
| 2026-01-19 | $16,293,053.26 | $4,649,772.34 | $0.10 |
| 2026-01-20 | $15,657,753.90 | $8,506,295.70 | $0.10 |
| 2026-01-21 | $14,470,172.69 | $5,719,803.76 | $0.09 |
| 2026-01-22 | $15,069,633.21 | $5,599,918.33 | $0.10 |
| 2026-01-23 | $14,783,740.28 | $4,806,385.62 | $0.09 |
| 2026-01-24 | $15,475,333.72 | $10,684,985.90 | $0.10 |
| 2026-01-25 | $17,968,236.95 | $21,852,770.09 | $0.12 |
| 2026-01-26 | $15,220,264.89 | $24,089,047.68 | $0.10 |
| 2026-01-27 | $14,982,166.66 | $17,909,347.01 | $0.10 |
| 2026-01-28 | $14,398,604.24 | $6,154,859.21 | $0.09 |
| 2026-01-29 | $14,185,139.56 | $7,227,496.45 | $0.09 |
| 2026-01-30 | $12,408,481.53 | $9,954,781.69 | $0.08 |
| 2026-01-31 | $12,628,725.46 | $9,318,221.84 | $0.08 |
| 2026-02-01 | $10,728,108.98 | $9,318,562.47 | $0.07 |
| 2026-02-02 | $10,733,672.91 | $17,966,490.56 | $0.07 |
| 2026-02-03 | $11,385,158.55 | $10,137,807.15 | $0.07 |
| 2026-02-04 | $10,771,096.37 | $6,923,933.44 | $0.07 |
| 2026-02-05 | $11,115,828.17 | $8,285,517.61 | $0.07 |
| 2026-02-06 | $10,344,890.41 | $15,592,880.86 | $0.07 |
| 2026-02-07 | $11,210,593.12 | $9,688,799.77 | $0.07 |
| 2026-02-08 | $10,723,908.05 | $22,475,382.26 | $0.07 |
| 2026-02-09 | $10,361,315.43 | $5,401,133.61 | $0.07 |
| 2026-02-10 | $10,288,421.52 | $6,539,190.78 | $0.07 |
| 2026-02-11 | $10,196,235.95 | $6,436,494.35 | $0.07 |
| 2026-02-12 | $10,754,310.39 | $7,779,173.97 | $0.07 |
| 2026-02-13 | $11,020,344.83 | $7,494,772.64 | $0.07 |
| 2026-02-14 | $11,797,880.07 | $12,958,111.89 | $0.08 |
| 2026-02-15 | $12,038,226.80 | $4,550,480.05 | $0.08 |
| 2026-02-16 | $11,739,076.82 | $6,152,594.10 | $0.08 |
| 2026-02-17 | $11,503,091.31 | $5,718,100.45 | $0.07 |
| 2026-02-18 | $11,643,157.76 | $6,099,569.10 | $0.07 |
| 2026-02-19 | $11,112,455.15 | $5,339,292.46 | $0.07 |
| 2026-02-20 | $10,992,555.04 | $5,232,446.26 | $0.07 |
| 2026-02-21 | $11,558,598.19 | $7,386,967.59 | $0.07 |
| 2026-02-22 | $11,254,416.54 | $3,359,843.49 | $0.07 |
| 2026-02-23 | $10,846,117.69 | $3,799,136.90 | $0.07 |
| 2026-02-24 | $10,788,495.49 | $6,209,381.52 | $0.07 |
| 2026-02-25 | $10,848,893.52 | $5,168,189.57 | $0.07 |
| 2026-02-26 | $11,228,467.13 | $8,787,137.65 | $0.07 |
| 2026-02-27 | $11,592,152.52 | $9,714,826.30 | $0.07 |
| 2026-02-28 | $11,443,701.70 | $14,684,155.72 | $0.07 |
| 2026-03-01 | $11,172,259.23 | $8,197,716.93 | $0.07 |
| 2026-03-02 | $10,804,702.28 | $6,185,753.31 | $0.07 |
| 2026-03-03 | $10,758,922.25 | $7,600,724.69 | $0.07 |
| 2026-03-04 | $10,457,046.72 | $6,432,358.63 | $0.07 |
| 2026-03-05 | $10,642,316.19 | $7,024,831.24 | $0.07 |
| 2026-03-06 | $10,483,376.09 | $6,487,204.44 | $0.07 |
| 2026-03-07 | $10,435,633.77 | $8,415,334.13 | $0.07 |
| 2026-03-08 | $10,366,243.76 | $5,426,313.89 | $0.07 |
| 2026-03-09 | $10,247,288.91 | $6,260,341.94 | $0.07 |
| 2026-03-10 | $10,228,763.45 | $6,675,736.64 | $0.07 |
| 2026-03-11 | $10,243,439.43 | $7,334,729.33 | $0.07 |
| 2026-03-12 | $10,879,630.49 | $15,448,030.85 | $0.07 |
| 2026-03-13 | $10,835,262.86 | $9,374,232.71 | $0.07 |
| 2026-03-14 | $10,618,210.33 | $6,470,980.58 | $0.07 |
| 2026-03-15 | $10,501,748.43 | $6,495,353.54 | $0.07 |
| 2026-03-16 | $10,529,914.29 | $4,900,732.37 | $0.07 |
| 2026-03-17 | $10,933,395.93 | $6,277,516.57 | $0.07 |
| 2026-03-18 | $11,002,459.89 | $21,937,578.64 | $0.07 |
| 2026-03-19 | $10,493,767.76 | $7,641,255.56 | $0.07 |
| 2026-03-20 | $10,295,452.39 | $4,196,216.17 | $0.07 |
| 2026-03-21 | $10,450,250.33 | $4,268,574.48 | $0.07 |
| 2026-03-22 | $10,208,754.73 | $3,943,774.92 | $0.07 |
| 2026-03-23 | $9,864,392.11 | $6,263,171.97 | $0.06 |
| 2026-03-24 | $10,018,049.10 | $4,906,207.33 | $0.06 |
| 2026-03-25 | $10,079,124.13 | $3,821,140.89 | $0.06 |
| 2026-03-26 | $10,285,133.09 | $4,176,772.11 | $0.07 |
| 2026-03-27 | $9,708,884.98 | $4,375,150.55 | $0.06 |
| 2026-03-28 | $9,358,646.30 | $3,462,301.65 | $0.06 |
| 2026-03-29 | $9,335,242.28 | $3,380,257.48 | $0.06 |
| 2026-03-30 | $8,944,963.63 | $3,424,120.48 | $0.06 |
| 2026-03-31 | $9,022,433.60 | $6,436,931.54 | $0.06 |
| 2026-04-01 | $9,427,673.77 | $21,027,280.14 | $0.06 |
| 2026-04-02 | $9,179,589.88 | $6,380,770.39 | $0.06 |
| 2026-04-03 | $8,830,157.95 | $5,207,698.91 | $0.06 |
| 2026-04-04 | $8,781,985.58 | $4,630,428.34 | $0.06 |
| 2026-04-05 | $8,886,751.37 | $3,616,567.60 | $0.06 |
| 2026-04-06 | $8,861,432.58 | $5,922,306.29 | $0.06 |
| 2026-04-06 | $9,556,502.66 | $41,833,459.87 | $0.06 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

The American Bankers Association has warned that allowing stablecoins to offer interest could trigger a massive exodus of deposits from the traditional banking system. The American Bankers Association (ABA) issued this warning on Monday, countering a recent White House research…...
Read More
U.S. President Donald Trump has warned that Iran will no longer be allowed to “extort the world” as a naval blockade of the country’s ports officially commenced on Monday evening. We can’t let a country blackmail or extort the world,…...
Read More
South Korean financial regulators have issued a multi-billion won fine and a three-month business suspension against Coinone following a probe into systemic anti-money laundering failures. The Korea Times, Chosun, and Yonhap News reported on Monday that the Financial Intelligence Unit…...
Read More


