current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | $0.00 | $166,907.59 | $0.81 |
| 2025-07-04 | $0.00 | $166,907.59 | $0.81 |
| 2025-07-05 | $0.00 | $293,489.69 | $0.80 |
| 2025-07-06 | $0.00 | $489,997.23 | $0.89 |
| 2025-07-07 | $0.00 | $511,064.03 | $0.92 |
| 2025-07-08 | $0.00 | $231,364.45 | $0.92 |
| 2025-07-09 | $0.00 | $394,881.49 | $0.98 |
| 2025-07-10 | $0.00 | $327,700.71 | $1.05 |
| 2025-07-11 | $0.00 | $442,001.43 | $1.25 |
| 2025-07-12 | $0.00 | $540,954.49 | $1.48 |
| 2025-07-13 | $0.00 | $704,301.71 | $1.72 |
| 2025-07-14 | $0.00 | $2,127,746.81 | $3.02 |
| 2025-07-15 | $0.00 | $598,201.74 | $3.01 |
| 2025-07-16 | $0.00 | $631,151.01 | $2.52 |
| 2025-07-17 | $0.00 | $188,638.31 | $1.12 |
| 2025-07-18 | $0.00 | $360,746.53 | $1.12 |
| 2025-07-19 | $0.00 | $627,206.90 | $1.44 |
| 2025-07-20 | $0.00 | $179,140.16 | $2.15 |
| 2025-07-21 | $0.00 | $327,565.01 | $1.74 |
| 2025-07-22 | $0.00 | $373,418.72 | $1.78 |
| 2025-07-23 | $0.00 | $371,144.95 | $2.01 |
| 2025-07-24 | $0.00 | $234,143.52 | $1.85 |
| 2025-07-25 | $0.00 | $341,920.94 | $1.74 |
| 2025-07-26 | $0.00 | $362,729.21 | $1.68 |
| 2025-07-27 | $0.00 | $185,041.04 | $1.46 |
| 2025-07-28 | $0.00 | $126,959.68 | $1.20 |
| 2025-07-29 | $0.00 | $464,550.70 | $1.30 |
| 2025-07-30 | $0.00 | $598,828.92 | $1.29 |
| 2025-08-21 | $0.00 | $254,135.44 | $1.86 |
| 2025-08-22 | $0.00 | $254,135.44 | $1.86 |
| 2025-08-23 | $0.00 | $24,545.32 | $2.18 |
| 2025-08-24 | $0.00 | $100,981.35 | $1.81 |
| 2025-08-25 | $0.00 | $36,529.93 | $2.00 |
| 2025-08-26 | $0.00 | $34,967.84 | $2.15 |
| 2025-08-27 | $0.00 | $2,457.95 | $1.76 |
| 2025-08-28 | $0.00 | $75,352.97 | $1.45 |
| 2025-08-29 | $0.00 | $21,001.06 | $1.74 |
| 2025-08-30 | $0.00 | $63,308.29 | $1.06 |
| 2025-08-31 | $0.00 | $184,402.63 | $1.27 |
| 2025-09-01 | $0.00 | $309,679.99 | $1.35 |
| 2025-09-02 | $0.00 | $208,209.11 | $1.24 |
| 2025-09-03 | $0.00 | $144,196.74 | $1.07 |
| 2025-09-04 | $0.00 | $159,686.18 | $1.76 |
| 2025-09-05 | $0.00 | $99,041.27 | $1.70 |
| 2025-09-06 | $0.00 | $220,715.47 | $2.02 |
| 2025-09-07 | $0.00 | $114,947.73 | $2.04 |
| 2025-09-08 | $0.00 | $159,240.07 | $2.16 |
| 2025-09-09 | $0.00 | $165,297.06 | $2.21 |
| 2025-09-10 | $0.00 | $73,133.67 | $2.12 |
| 2025-09-11 | $0.00 | $259,857.67 | $2.47 |
| 2025-09-12 | $0.00 | $159,215.97 | $2.45 |
| 2025-09-13 | $0.00 | $188,672.74 | $2.60 |
| 2025-09-14 | $0.00 | $93,118.77 | $2.59 |
| 2025-09-15 | $0.00 | $114,194.91 | $2.38 |
| 2025-09-16 | $0.00 | $202,887.34 | $2.27 |
| 2025-09-17 | $0.00 | $105,226.30 | $2.17 |
| 2025-09-18 | $0.00 | $275,475.81 | $2.07 |
| 2025-09-19 | $0.00 | $228,429.85 | $2.18 |
| 2025-09-20 | $0.00 | $49,319.32 | $2.18 |
| 2025-09-21 | $0.00 | $166,956.62 | $2.10 |
| 2025-09-22 | $0.00 | $227,355.88 | $1.99 |
| 2025-09-23 | $0.00 | $145,502.48 | $1.79 |
| 2025-09-24 | $0.00 | $94,914.97 | $1.45 |
| 2025-09-25 | $0.00 | $3,952.24 | $1.48 |
| 2025-09-26 | $0.00 | $193,050.21 | $1.67 |
| 2025-09-27 | $0.00 | $304,944.31 | $1.59 |
| 2025-09-28 | $0.00 | $4,018.23 | $1.55 |
| 2025-09-29 | $0.00 | $252,331.37 | $1.38 |
| 2025-09-30 | $0.00 | $69,307.90 | $1.45 |
| 2025-10-01 | $0.00 | $117,789.01 | $1.13 |
| 2025-10-02 | $0.00 | $84,676.57 | $1.13 |
| 2025-10-03 | $0.00 | $250,276.67 | $1.54 |
| 2025-10-04 | $0.00 | $238,168.77 | $1.84 |
| 2025-10-05 | $0.00 | $60,272.75 | $1.45 |
| 2025-10-06 | $0.00 | $163,676.66 | $1.49 |
| 2025-10-07 | $0.00 | $168,233.54 | $1.54 |
| 2025-10-08 | $0.00 | $87,255.92 | $1.55 |
| 2025-10-09 | $0.00 | $478,898.52 | $1.54 |
| 2025-10-10 | $0.00 | $106,831.69 | $1.42 |
| 2025-10-11 | $0.00 | $365,208.64 | $1.49 |
| 2025-10-12 | $0.00 | $186,939.04 | $1.40 |
| 2025-10-13 | $0.00 | $293,378.15 | $1.55 |
| 2025-10-14 | $0.00 | $275,344.94 | $1.57 |
| 2025-10-15 | $0.00 | $335,680.88 | $1.56 |
| 2025-10-16 | $0.00 | $134,637.24 | $1.77 |
| 2025-10-17 | $0.00 | $317,990.95 | $1.71 |
| 2025-10-18 | $0.00 | $100,470.69 | $1.54 |
| 2025-10-19 | $0.00 | $103,199.34 | $1.25 |
| 2025-10-20 | $0.00 | $132,580.25 | $1.63 |
| 2025-10-21 | $0.00 | $135,085.80 | $1.13 |
| 2025-10-22 | $0.00 | $44,063.74 | $1.12 |
| 2025-10-23 | $0.00 | $27,812.31 | $0.65 |
| 2025-10-24 | $0.00 | $56,201.23 | $0.82 |
| 2025-10-25 | $0.00 | $72,914.15 | $0.78 |
| 2025-10-26 | $0.00 | $32,141.87 | $0.76 |
| 2025-10-27 | $0.00 | $19,831.08 | $0.67 |
| 2025-10-28 | $0.00 | $28,933.04 | $0.70 |
| 2025-10-29 | $0.00 | $87,804.97 | $0.62 |
| 2025-10-30 | $0.00 | $592,022.56 | $0.75 |
| 2025-10-31 | $0.00 | $922,731.86 | $0.73 |
| 2025-11-01 | $0.00 | $1,063,769.04 | $0.63 |
| 2025-11-02 | $0.00 | $1,020,792.94 | $0.78 |
| 2025-11-03 | $0.00 | $388,453.36 | $0.83 |
| 2025-11-04 | $0.00 | $76,688.07 | $1.35 |
| 2025-11-05 | $0.00 | $154,943.49 | $1.20 |
| 2025-11-06 | $0.00 | $162,230.98 | $1.19 |
| 2025-11-07 | $0.00 | $98,473.59 | $0.93 |
| 2025-11-08 | $0.00 | $10,707.01 | $0.70 |
| 2025-11-09 | $0.00 | $53,057.93 | $0.50 |
| 2025-11-10 | $0.00 | $142,385.26 | $0.73 |
| 2025-11-11 | $0.00 | $101,187.06 | $1.02 |
| 2025-11-12 | $0.00 | $252,954.21 | $1.13 |
| 2025-11-13 | $0.00 | $39,869.68 | $0.87 |
| 2025-11-14 | $0.00 | $35,150.48 | $0.87 |
| 2025-11-15 | $0.00 | $19,067.03 | $0.80 |
| 2025-11-16 | $0.00 | $36,896.99 | $0.90 |
| 2025-11-17 | $0.00 | $32,050.76 | $0.80 |
| 2025-11-18 | $40,903,448.21 | $47,349.50 | $0.78 |
| 2025-11-19 | $26,394,705.42 | $53,221.62 | $0.50 |
| 2025-11-20 | $32,598,846.41 | $66,424.78 | $0.62 |
| 2025-11-21 | $25,419,996.76 | $51,486.40 | $0.48 |
| 2025-11-22 | $37,360,728.58 | $71,193.45 | $0.71 |
| 2025-11-23 | $37,808,876.92 | $73,070.96 | $0.72 |
| 2025-11-24 | $37,963,826.36 | $82,866.73 | $0.74 |
| 2025-11-25 | $35,134,741.68 | $62,650.61 | $0.68 |
| 2025-11-26 | $37,189,738.63 | $52,060.01 | $0.72 |
| 2025-11-27 | $37,864,286.91 | $46,444.76 | $0.73 |
| 2025-11-28 | $37,931,051.50 | $46,203.43 | $0.73 |
| 2025-11-29 | $41,333,485.82 | $54,115.91 | $0.80 |
| 2025-11-30 | $41,469,708.44 | $39,133.22 | $0.80 |
| 2025-12-01 | $41,588,789.65 | $31,067.47 | $0.81 |
| 2025-12-02 | $49,164,870.62 | $39,698.00 | $0.95 |
| 2025-12-03 | $44,598,818.94 | $42,131.01 | $0.86 |
| 2025-12-04 | $35,779,663.26 | $40,673.03 | $0.69 |
| 2025-12-05 | $46,943,763.15 | $49,212.17 | $0.91 |
| 2025-12-06 | $45,019,158.22 | $59,378.69 | $0.87 |
| 2025-12-07 | $46,808,700.98 | $43,678.58 | $0.90 |
| 2025-12-08 | $45,246,994.60 | $44,842.90 | $0.88 |
| 2025-12-09 | $42,509,456.34 | $56,156.38 | $0.82 |
| 2025-12-10 | $36,599,736.94 | $66,093.98 | $0.73 |
| 2025-12-11 | $36,922,346.66 | $54,942.60 | $0.70 |
| 2025-12-12 | $32,609,772.60 | $37,237.25 | $0.63 |
| 2025-12-13 | $28,784,595.78 | $17,273.09 | $0.56 |
| 2025-12-14 | $27,934,012.56 | $16,233.24 | $0.54 |
| 2025-12-15 | $27,809,653.17 | $14,992.92 | $0.54 |
| 2025-12-16 | $26,269,817.88 | $25,421.88 | $0.51 |
| 2025-12-17 | $45,163,875.79 | $43,066.30 | $0.88 |
| 2025-12-18 | $40,210,553.69 | $179,544.15 | $0.78 |
| 2025-12-19 | $33,202,900.42 | $324,967.24 | $0.64 |
| 2025-12-20 | $34,429,879.66 | $713,618.61 | $0.67 |
| 2025-12-21 | $42,038,573.43 | $1,087,345.18 | $0.82 |
| 2025-12-22 | $38,978,661.24 | $114,443.66 | $0.76 |
| 2025-12-23 | $26,808,066.20 | $43,202.77 | $0.52 |
| 2025-12-24 | $24,525,700.95 | $116,619.76 | $0.48 |
| 2025-12-25 | $24,776,832.74 | $126,124.54 | $0.48 |
| 2025-12-26 | $22,767,111.01 | $115,580.13 | $0.44 |
| 2025-12-27 | $24,186,734.72 | $106,878.05 | $0.47 |
| 2025-12-28 | $23,290,920.25 | $199,732.27 | $0.45 |
| 2025-12-29 | $20,554,102.24 | $135,988.05 | $0.37 |
| 2025-12-30 | $15,776,475.85 | $293,836.16 | $0.31 |
| 2025-12-31 | $17,647,140.17 | $135,496.12 | $0.34 |
| 2026-01-01 | $17,819,131.51 | $129,708.96 | $0.34 |
| 2026-01-02 | $23,752,612.39 | $160,387.23 | $0.42 |
| 2026-01-03 | $15,993,825.04 | $248,680.90 | $0.31 |
| 2026-01-04 | $14,515,982.29 | $200,226.15 | $0.28 |
| 2026-01-05 | $15,587,871.15 | $220,205.73 | $0.30 |
| 2026-01-06 | $15,384,593.91 | $173,689.61 | $0.30 |
| 2026-01-07 | $16,260,381.61 | $159,574.14 | $0.29 |
| 2026-01-08 | $17,615,089.27 | $157,881.23 | $0.34 |
| 2026-01-09 | $35,362,683.44 | $97,740.78 | $0.69 |
| 2026-01-10 | $34,097,510.23 | $172,772.42 | $0.66 |
| 2026-01-11 | $34,952,275.11 | $273,223.23 | $0.67 |
| 2026-01-12 | $42,602,949.79 | $789,080.86 | $0.82 |
| 2026-01-13 | $62,166,193.96 | $835,675.96 | $1.20 |
| 2026-01-14 | $55,888,493.36 | $479,423.74 | $1.07 |
| 2026-01-15 | $50,966,120.71 | $363,540.53 | $0.99 |
| 2026-01-16 | $76,649,587.35 | $243,400.55 | $1.48 |
| 2026-01-17 | $59,428,708.95 | $105,885.45 | $1.03 |
| 2026-01-18 | $59,616,366.20 | $52,017.29 | $1.15 |
| 2026-01-19 | $52,909,812.41 | $122,567.71 | $1.02 |
| 2026-01-20 | $53,629,509.62 | $118,043.92 | $1.04 |
| 2026-01-21 | $41,564,384.40 | $45,352.17 | $0.80 |
| 2026-01-22 | $38,559,703.85 | $35,108.44 | $0.82 |
| 2026-01-23 | $37,348,082.96 | $39,330.68 | $0.72 |
| 2026-01-24 | $36,190,692.29 | $42,170.36 | $0.71 |
| 2026-01-25 | $35,060,948.60 | $123,359.99 | $0.68 |
| 2026-01-26 | $37,579,678.05 | $108,381.96 | $0.73 |
| 2026-01-27 | $35,439,668.21 | $124,238.35 | $0.68 |
| 2026-01-28 | $41,534,532.72 | $102,721.25 | $0.80 |
| 2026-01-29 | $40,748,462.11 | $113,515.71 | $0.79 |
| 2026-01-30 | $37,626,173.99 | $163,506.66 | $0.73 |
| 2026-01-31 | $33,163,581.22 | $194,509.05 | $0.64 |
| 2026-02-01 | $31,229,793.53 | $177,217.82 | $0.60 |
| 2026-02-02 | $32,443,750.21 | $189,207.92 | $0.63 |
| 2026-02-03 | $31,849,997.23 | $151,882.23 | $0.62 |
| 2026-02-04 | $39,751,360.58 | $92,697.42 | $0.77 |
| 2026-02-05 | $27,176,044.11 | $163,626.99 | $0.53 |
| 2026-02-06 | $29,178,124.33 | $296,597.61 | $0.57 |
| 2026-02-07 | $26,776,962.34 | $427,657.89 | $0.52 |
| 2026-02-08 | $27,038,120.64 | $337,767.85 | $0.52 |
| 2026-02-09 | $26,237,293.36 | $461,834.22 | $0.51 |
| 2026-02-10 | $24,728,611.79 | $265,214.43 | $0.48 |
| 2026-02-11 | $26,793,857.48 | $99,502.66 | $0.52 |
| 2026-02-12 | $26,472,913.45 | $163,260.46 | $0.51 |
| 2026-02-13 | $23,768,984.43 | $184,881.96 | $0.46 |
| 2026-02-14 | $20,722,441.05 | $100,544.00 | $0.44 |
| 2026-02-15 | $25,645,547.31 | $69,477.78 | $0.50 |
| 2026-02-16 | $20,722,603.91 | $107,297.95 | $0.42 |
| 2026-02-17 | $20,751,043.01 | $134,950.98 | $0.40 |
| 2026-02-18 | $23,935,699.35 | $107,899.76 | $0.46 |
| 2026-02-19 | $21,471,897.86 | $102,073.92 | $0.42 |
| 2026-02-20 | $20,078,832.74 | $104,809.58 | $0.34 |
| 2026-02-21 | $17,834,907.95 | $97,874.98 | $0.35 |
| 2026-02-22 | $18,648,985.71 | $98,320.83 | $0.36 |
| 2026-02-23 | $21,389,614.28 | $98,581.17 | $0.41 |
| 2026-02-24 | $16,627,683.33 | $103,850.69 | $0.32 |
| 2026-02-25 | $17,481,959.97 | $115,942.44 | $0.34 |
| 2026-02-26 | $18,996,705.34 | $117,407.52 | $0.37 |
| 2026-02-27 | $19,608,806.13 | $109,202.07 | $0.38 |
| 2026-02-28 | $15,932,587.16 | $117,628.74 | $0.31 |
| 2026-03-01 | $28,945,440.55 | $115,391.07 | $0.57 |
| 2026-03-02 | $38,210,860.87 | $135,899.30 | $0.74 |
| 2026-03-03 | $48,665,467.50 | $302,611.79 | $0.94 |
| 2026-03-04 | $49,158,625.49 | $220,923.06 | $0.93 |
| 2026-03-05 | $48,926,011.01 | $177,602.53 | $0.95 |
| 2026-03-06 | $48,616,821.76 | $132,505.58 | $0.94 |
| 2026-03-07 | $47,765,199.29 | $135,101.52 | $0.93 |
| 2026-03-08 | $48,125,306.49 | $135,828.49 | $0.93 |
| 2026-03-09 | $48,456,229.17 | $131,105.81 | $0.94 |
| 2026-03-10 | $46,634,715.48 | $130,558.06 | $0.90 |
| 2026-03-11 | $42,405,168.49 | $128,928.01 | $0.82 |
| 2026-03-12 | $42,520,662.05 | $107,729.04 | $0.82 |
| 2026-03-13 | $45,579,534.46 | $122,102.99 | $0.88 |
| 2026-03-14 | $43,994,691.68 | $118,945.78 | $0.85 |
| 2026-03-15 | $43,793,900.89 | $121,858.13 | $0.84 |
| 2026-03-16 | $43,654,453.35 | $121,787.77 | $0.84 |
| 2026-03-17 | $42,177,243.31 | $150,876.55 | $0.81 |
| 2026-03-18 | $38,016,216.76 | $156,020.10 | $0.73 |
| 2026-03-19 | $39,015,988.07 | $114,563.49 | $0.74 |
| 2026-03-20 | $37,372,843.92 | $163,022.03 | $0.72 |
| 2026-03-21 | $37,897,913.31 | $166,936.30 | $0.72 |
| 2026-03-22 | $37,385,426.31 | $140,200.11 | $0.72 |
| 2026-03-23 | $37,033,393.31 | $167,119.09 | $0.71 |
| 2026-03-24 | $36,744,757.96 | $162,089.50 | $0.71 |
| 2026-03-25 | $37,129,626.56 | $138,681.40 | $0.72 |
| 2026-03-26 | $37,061,962.60 | $133,268.04 | $0.71 |
| 2026-03-27 | $40,592,348.08 | $157,478.62 | $0.78 |
| 2026-03-28 | $40,364,003.38 | $143,784.61 | $0.78 |
| 2026-03-29 | $40,058,519.64 | $162,324.34 | $0.77 |
| 2026-03-30 | $40,727,019.07 | $101,407.85 | $0.79 |
| 2026-03-31 | $42,365,172.63 | $183,644.27 | $0.82 |
| 2026-04-01 | $43,793,133.25 | $327,799.81 | $0.84 |
| 2026-04-02 | $44,349,476.97 | $230,321.63 | $0.86 |
| 2026-04-03 | $42,661,014.57 | $239,731.36 | $0.82 |
| 2026-04-04 | $40,664,297.80 | $215,895.20 | $0.82 |
| 2026-04-05 | $43,241,977.72 | $326,726.30 | $0.83 |
| 2026-04-06 | $43,098,184.12 | $341,902.26 | $0.83 |
| 2026-04-07 | $44,582,134.91 | $388,776.81 | $0.86 |
| 2026-04-08 | $44,449,938.30 | $516,347.24 | $0.85 |
| 2026-04-09 | $43,604,968.95 | $442,131.71 | $0.84 |
| 2026-04-10 | $44,492,678.28 | $505,572.70 | $0.86 |
| 2026-04-11 | $44,656,180.94 | $448,538.79 | $0.86 |
| 2026-04-12 | $45,849,397.12 | $285,270.78 | $0.88 |
| 2026-04-12 | $46,129,096.34 | $295,953.42 | $0.89 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

The American Bankers Association has warned that allowing stablecoins to offer interest could trigger a massive exodus of deposits from the traditional banking system. The American Bankers Association (ABA) issued this warning on Monday, countering a recent White House research…...
Read More
U.S. President Donald Trump has warned that Iran will no longer be allowed to “extort the world” as a naval blockade of the country’s ports officially commenced on Monday evening. We can’t let a country blackmail or extort the world,…...
Read More
South Korean financial regulators have issued a multi-billion won fine and a three-month business suspension against Coinone following a probe into systemic anti-money laundering failures. The Korea Times, Chosun, and Yonhap News reported on Monday that the Financial Intelligence Unit…...
Read More


