FLOKI current market price is $0.0000970700 with a 24 hour trading volume of $202.57M. The total available supply of FLOKI is 10.00T FLOKI with a maximum supply of 10.00T FLOKI. It has secured Rank 108 in the cryptocurrency market with a marketcap of $0.94B. The FLOKI price is 0.09% up in the last one hour.
The high price of the FLOKI is $0.0000977900 and low price is $0.0000920100 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
108
$0.0000970700
$0.94B 1.46%
$0.97B
$202.57M
9.66T FLOKI
10.00T FLOKI
10.00T FLOKI
$0.0000977900
$0.0000920100
$0.00034495 71.86%
05 Jun 2024
$0.0000000843 115082.49%
06 Jul 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
0.09%
1.26%
29.93%
31.36%
17.33%
15.11%
46.26%
30.96%
No historical data available for .
Compare live prices of FLOKI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | FLOKI/USDT | $0.0000971400 | $27,048,334 | ||
Toobit | FLOKI/USDT | $0.0000977000 | $8,092,028 | ||
Gate | FLOKI/USDT | $0.0000970300 | $7,562,708 | ||
MEXC | FLOKI/USDT | $0.0000975500 | $3,393,225 | ||
LBank | FLOKI/USDT | $0.0000974000 | $9,783,374 | ||
OKX | FLOKI/USDT | $0.0000972100 | $3,111,572 | ||
CoinEx | FLOKI/USDT | $0.0000973700 | $2,906,862 | ||
Ourbit | FLOKI/USDT | $0.0000974300 | $1,812,564 | ||
CoinW | FLOKI/USDT | $0.0000975400 | $5,148,711 | ||
Binance | FLOKI/USDC | $0.0000971300 | $3,142,535 | ||
Binance | FLOKI/TRY | $0.0000964900 | $3,354,215 | ||
KCEX | FLOKI/USDT | $0.0000970100 | $1,245,598 | ||
BitKan | FLOKI/USDT | $0.0000974600 | $972,053 | ||
GroveX | FLOKI/USDT | $0.0000973700 | $790,054 | ||
WEEX | FLOKI/USDT | $0.0000963200 | $1,298,779 | ||
Biconomy.com | FLOKI/USDT | $0.0000974900 | $625,848 | ||
Bybit | FLOKI/USDT | $0.0000972200 | $2,382,315 | ||
Zoomex | FLOKI/USDT | $0.0000975500 | $950,842 | ||
Bitunix | FLOKI/USDT | $0.0000971900 | $1,147,579 | ||
Bitget | FLOKI/USDT | $0.0000973200 | $3,536,852 | ||
Slex | FLOKI/USDT | $0.0000975900 | $1,367,335 | ||
BVOX | FLOKI/USDT | $0.0000972700 | $469,826 | ||
Hibt | FLOKI/USDT | $0.0000975200 | $2,451,448 | ||
HTX | FLOKI/USDT | $0.0000973700 | $3,912,190 | ||
XT.COM | FLOKI/USDT | $0.0000975100 | $4,024,735 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDT | $0.0000975600 | $1,475,649 | ||
Dex-Trade | FLOKI/USDT | $0.0000971000 | $1,558,901 | ||
Bithumb | FLOKI/KRW | $0.0000959900 | $819,562 | ||
Hotcoin | FLOKI/USDT | $0.0000975800 | $1,591,873 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USD | $0.0000970300 | $110,283 | ||
DigiFinex | FLOKI/USDT | $0.0000972500 | $390,885 | ||
KuCoin | FLOKI/USDT | $0.0000972200 | $902,561 | ||
EarnBIT | FLOKI/USDT | $0.0000975100 | $1,763,143 | ||
Coinbase Exchange | FLOKI/USD | $0.0000976000 | $1,312,466 | ||
BTSE | FLOKI/USDT | $0.0000971400 | $445,207 | ||
Bitvavo | FLOKI/EUR | $0.0000970300 | $796,447 | ||
Bitget | FLOKI/USDC | $0.0000974400 | $492,914 | ||
Kraken | FLOKI/USD | $0.0000973600 | $323,637 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000977100 | $32,210 | ||
CoinTR | FLOKI/USDT | $0.0000975900 | $305,832 | ||
Gate | FLOKI/USDC | $0.0000974300 | $1,112,683 | ||
Bitrue | FLOKI/XRP | $0.0000975600 | $717,552 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDC | $0.0000976400 | $212,723 | ||
Trubit | FLOKI/USDT | $0.0000972200 | $571,550 | ||
Binance | FLOKI/FDUSD | $0.0000971700 | $50,619 | ||
CoinCatch | FLOKI/USDT | $0.0000973200 | $136,812 | ||
PointPay | FLOKI/USDT | $0.0000974900 | $284,110 | ||
Gate | FLOKI/BTC | $0.0000976000 | $104,300 | ||
Binance US | FLOKI/USDT | $0.0000972300 | $32,071 | ||
WhiteBIT | FLOKI/EUR | $0.0000970400 | $33,772 | ||
PointPay | FLOKI/USDC | $0.0000975100 | $36,248 | ||
Poloniex | FLOKI/USDT | $0.0000969400 | $10,642,888 | ||
BingX | FLOKI/USDT | $0.0000970400 | $442,447 | ||
Pionex | FLOKI/USDT | $0.0000976000 | $297,091 | ||
TokoCrypto | FLOKI/USDT | $0.0000961600 | $66,801 | ||
BIT | FLOKI/USDT | $0.0000971300 | $178,065 | ||
FMCPAY | FLOKI/USDT | $0.0000971400 | $1,652,523 | ||
Nami Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000971900 | $8,348 | ||
CEX.IO | FLOKI/USDT | $0.0000975900 | $14 | ||
PancakeSwap (v2) | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000974400 | $1,092,567 | ||
LATOKEN | FLOKI/USDT | $0.0000975000 | $58,487 | ||
BloFin | FLOKI/USDT | $0.0000976000 | $43,483 | ||
Bybit | FLOKI/USDC | $0.0000970900 | $237,016 | ||
Uniswap V2 (Ethereum) | 0XCF0C122C6B73FF809C693DB761E7BAEBE62B6A2E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0000973700 | $568,863 | ||
AscendEX (BitMax) | FLOKI/USDT | $0.0000972200 | $694,140 | ||
CoinTR | FLOKI/TRY | $0.0000976100 | $139,159 | ||
Bitrue | FLOKI/USDC | $0.0000975900 | $129,237 | ||
WEEX | FLOKI/USDC | $0.0000963900 | $9,481 | ||
Tapbit | FLOKI/USDT | $0.0000974200 | $240,894 | ||
CEX.IO | FLOKI/USD | $0.0000977700 | $17 | ||
Bitcointry | FLOKI/USDT | $0.0000974900 | $20,418 | ||
Bitazza | FLOKI/USDT | $0.0000977400 | $291,115 | ||
Tothemoon | FLOKI/USDT | $0.0000970700 | $109,203 | ||
Kraken | FLOKI/EUR | $0.0000966300 | $24,109 | ||
Nami Exchange | FLOKI/VNST | $0.0000973400 | $8,358 | ||
WhiteBIT | FLOKI/TRY | $0.0000969600 | $33,179 | ||
Bittime | FLOKI/USDT | $0.0000971400 | $29,614 | ||
Bitso | FLOKI/USD | $0.0000969500 | $32,261 | ||
KuCoin | FLOKI/USDC | $0.0000969900 | $10,602 | ||
Gemini | FLOKI/USD | $0.0000972000 | $8,700 | ||
EXMO | FLOKI/USDC | $0.0000973300 | $8,309 | ||
Bitfinex | FLOKI/USDT | $0.0000974900 | $5,741 | ||
Binance US | FLOKI/USD | $0.0000975000 | $5,211 | ||
CoinEx | FLOKI/BTC | $0.0000972700 | $8,135 | ||
EXMO | FLOKI/USDT | $0.0000973700 | $8,354 | ||
Bitfinex | FLOKI/USD | $0.0000976900 | $7,237 | ||
Bitstamp | FLOKI/USD | $0.0000974300 | $5,086 | ||
Bitlo | FLOKI/TRY | $0.0000972000 | $4,609 | ||
OKX | FLOKI/USD | $0.0000978900 | $2,728 | ||
SAFEbit | FLOKI/TRY | $0.0000969700 | $13,977 | ||
Mercado Bitcoin | FLOKI/BRL | $0.0000971900 | $4,309 | ||
PancakeSwap V3 (BSC) | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.0000961100 | $7,467 | ||
CoinEx | FLOKI/USDC | $0.0000973100 | $8,883 | ||
BigONE | FLOKI/USDT | $0.0000964800 | $31,008 | ||
Coins.ph | FLOKI/PHP | $0.0000964300 | $8,099 | ||
Bitlo | FLOKI/USDT | $0.0000975200 | $3,122 | ||
Indodax | FLOKI/USDT | $0.0000974300 | $3,289 | ||
Kanga | FLOKI/USDC | $0.0000963700 | $3,695 | ||
NovaDAX | FLOKI/BRL | $0.0000978600 | $423 | ||
BitMart | FLOKI/USDT | $0.0000971100 | $3,152 |
FLOKI is the utility token of the Floki Ecosystem. The Floki Ecosystem is a community-powered ecosystem that aims to give people control of their finances through four key utility offerings:- The Valhalla NFT Metaverse Game.- The Floki University Crypto Education platform.- DeFi.- The FlokiPlaces NFT & Merchandise Marketplace.
In a week when Bitcoin set a fresh record high, the crypto crowd reminded everyone it still has a strong taste for absurd and irreverent coins with zero utility. On Saturday, Pump.fun—a Solana-based platform that lets users create their own…...
Read MoreVenture capital funding in the crypto sector totaled $165.1 million during the week of July 6–12, spread across 10 projects spanning AI, infrastructure, gaming, and financial services. The largest round went to H100 Group, which raised $54 million, while finance…...
Read MoreStellar Lumens token surged this week, reaching its highest level since February as its futures open interest jumped during the crypto market rally. Stellar (XLM) rose to a high of $0.4045, continuing a trend that started on June 25 when…...
Read More